Comparaison
| Under Armour Tech Mesh SS | Progress Sasa "Citybike" | Merrell Mtl Long Sky | R2 GLACIER | Devold Herøy Hybrid Merino Jkt Man | Easy Camp Mosquito Net Double 2024 | Deuter Wash Center Lite I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
32,95 € |
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Under Armour | Progress | Merrell | R2 | Devold | Easy Camp | Deuter |
| Sex | Femme | Femme | Femme | Homme / Femme | Homme | - | - |
| Taille | XS / S / M | S | - | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | Bambou / Coton / Élasthanne | - | - | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | - | - |
| Par activité | urbain / sport / running / fitness, exercice | urbain / sport / randonnée / escalade | sport / running | - | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond / escalade / ski rando | - | - |
| Imprimé | Sans imprimé | Avec imprimé | - | - | - | - | - |
| Couleur | blanc / rose | rouge / bleu | - | noir | - | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | 190 g/m2 | - | - | 210 g/m2 | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 460 g | - | - | - | - |
| Semelle | - | - | Vibram | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard | - | - | - | - |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | - | - | S1-3 | - | - | - |
| Aération de masque | - | - | - | - | - | - | |
| Traitement anti-buée | - | - | - | - | - | - | |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | - | - | 4 | - | - |
| Par type | - | - | - | - | hybride et isolant / de transition | - | - |
| Capuchon | - | - | - | - | Sans capuchon | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | 504 g | 65 g |
| Tailles | - | - | - | - | - | 400 x 250 cm | 16 x 20 x 5 cm |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | 26 x 34 x 10 cm | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | 100% polyester | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | Polyamide |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76006911 | - |






