Comparaison
| Mammut Ducan 22 Woman | Progress Biker 5 | Snow Monkey Kids 530 ml | Camp G Comp Evo | Osprey Talon 44 | Pinguin Trail 42 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Mammut | Progress | Snow Monkey | Camp | Osprey | Pinguin |
| Sex | Femme | Homme / Femme | - | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme |
| Poids | 890 g | 450 g | 330 g | - | 1,62 kg | 1,11 kg |
| Volume | 22 l | 5 l | - | - | 48 l | 42 l |
| Tailles | 52 × 27 × 21 cm | 42x23x5 cm | 21 x 7,5 x 5,5 cm | - | 77 x 31 x 34 cm | 64 x 33 x 25 cm |
| Nombre de chambres | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Nombre de poches | 4 | 1 | - | - | 6 | 3 |
| Entrée inférieure | - | - | ||||
| Entrée avant | - | - | - | |||
| Ouverture latérale | - | - | - | |||
| Adaptation poche à eau | - | - | ||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |||
| Housse étanche | Étanches | Étanches | - | - | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Oui | Amovible | - | - | Oui | Amovible |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | - | - | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | - | - | Couvercle | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir | - | gris / rose | noir | noir / vert | vert |
| Matériaux du bagage | - | Polyester | - | - | DWR / Nylon / Ripstop | Nylon |
| Volume de récipient | - | - | 530 ml | - | - | - |
| Matériau | - | - | Acier inoxydable | - | - | - |
| Certification | - | - | BPA-free | - | PFAS-free | - |
| Type de gants | - | - | - | à doigts | - | - |
| Taille de gants | - | - | - | XS / S / M / L / XL / XXL | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | 100% Polyester | - | - |
| Par activité | - | - | - | ski rando | - | - |
| Typ rukavic | - | - | - | Dotykové / Protiskluzové | - | - |
| Capacité de charge | - | - | - | - | 16 kg | - |
| Taille de dos - sac à dos | - | - | - | - | S/M / L/XL | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76032818 |





