Comparaison
| Etape Livia 2.0 | Boll Kids Wallet | Kilpi Mole-J | Regatta Orla Coolbag Tote | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Etape | Boll | Kilpi | Regatta |
| Sex | Femme | Enfant | Enfant | Femme |
| Taille | S / M / L / XL | - | - | - |
| Matière de vêtements | Polyester | - | DWR / Élasthanne / Polyester | - |
| Par activité | vélo | - | urbain / sport / randonnée | - |
| Doublure de vélo | Oui | - | - | - |
| Couleur | noir / rose | bleu | noir | brun |
| Poids | - | 35 g | - | - |
| Tailles | - | 12 x 9,5 cm | - | - |
| Protection RFID | - | Non | - | - |
| Pour enfant | - | - | Pour garçon / Pour fille | - |
| Tailles enfant | - | - | 158 | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 | - |
| Longueur de shorts | - | - | Short | - |
| Certification | - | - | PFC-free | - |
| Volume | - | - | - | 16 l |
| Matériaux du bagage | - | - | - | Polyester |
| Code de produit | - | 76014806 | - | - |



