Comparaison
| Salomon Aero Blaze 3 Grvl | The North Face Exploration Cargo Short | Husky Enjoy Long (2017) | Veloforte Forza Bar | The North Face G Resolve Reflective Jacket | Fjällräven Singi Balaclava Cap | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
3,74 € |
|
78,44 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Salomon | The North Face | Husky | Veloforte | The North Face | Fjällräven |
| Sex | Homme | Homme | Homme / Femme | - | Enfant | Homme / Femme |
| Taille de chaussures (UE) | 41 1/3 / 42 / 42 2/3 / 43 1/3 / 44 / 44 2/3 / 45 1/3 / 46 / 46 2/3 / 47 1/3 | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | 496 g | - | - | - | - | - |
| Par activité | running | urbain / sport / randonnée | - | - | randonnée | urbain / sport / randonnée / bushcraft |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | - | - |
| Semelle | Contagrip® | - | - | - | - | - |
| Empeigne | Textiles | - | - | - | - | - |
| Drop | 8 mm | - | - | - | - | - |
| Type de terrain | Route | - | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | - | - | - |
| Couleur | blanc / bleu foncé / jaune | kaki | - | - | - | - |
| Taille | - | M-L | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Nylon / Polyester | - | - | 100% Nylon / DWR | Laine |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 5 | - | - | 2 | - |
| Longueur de shorts | - | Longueur genoux | - | - | - | - |
| Short 2en1 | - | Non | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 2,2 kg | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | - | -10 °C à -6 °C | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 42 x 27 cm | - | - | - |
| Température de confort | - | - | -10 °C | - | - | - |
| Température limite de confort | - | - | -18 °C | - | - | - |
| Température extrême | - | - | -26 °C | - | - | - |
| Coupe | - | - | momie | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | - | fibre creuse | - | - | - |
| Matériau intérieur | - | - | Soft Nylon | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | 205 cm | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | - | 230 cm | - | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | - | DryVent™ | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |
| Par type | - | - | - | - | imperméables/membrane / de transition | - |
| Capuchon | - | - | - | - | Sans capuchon | - |
| Tour de tête | - | - | - | - | - | UNI cm |
| Pompon | - | - | - | - | - | Sans pompon |
| Type de bonnet | - | - | - | - | - | En tricot |
| Code de produit | - | - | 00001384 | - | 76033080 | - |





