Comparaison
| Caterpillar Millennial Classic Barry | Deuter UP Stockholm | Husky Sofer 30L | Deuter Vista | Thule EnRoute 21L | Husky Shater 23L | Hannah Dynamic 30 | Husky Robber 25L | Osprey Axis 24 | Pinguin Step 24 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | à partir de 68,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Caterpillar | Deuter | Husky | Deuter | Thule | Husky | Hannah | Husky | Osprey | Pinguin |
| Pour | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 655 g | 800 g | 840 g | 470 g | - | 900 g | 800 g | 860 g | 740 g | 790 g |
| Volume | 31 l | 22 l | 30 l | 18 l | 21 l | 23 l | 30 l | 25 l | 24 l | 24 l |
| Dimensions | 33 x 47 x 33 cm | 51 x 30 x 17 cm | 48 x 30 x 22 cm | 40 x 29 x 15 cm | 30,0 x 22,0 x 47,0 cm | 46 x 27 x 20 cm | 53x30x20 cm | 48 x 27 x 20 cm | 48 x 33 x 24 cm | 50 x 29 x 27 cm |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | Polyester | Polyester | Polyester recyclé | - | Polyester | Polyester / Ripstop Nylon / Ripstop Polyester / Revêtement PU | Polyester | DWR / Polyester recyclé | Nylon |
| Nombre de poches | 5 | - | - | 3 | - | - | 6 | - | 2 | 3 |
| Accès par le bas | ||||||||||
| Compatibilité poche à eau | ||||||||||
| Pochette d'ordinateur portable | - | |||||||||
| Diagonale maximale ordinateur portable | 14" | 15" | 15" | - | 15,6" | 15" | - | 15" | 16" | 15" |
| Housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche | Sans housse étanche | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | Non | Amovible | Non | Non | Non | Non | Amovible | Non | Amovible | Amovible |
| Système dorsal | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos solide | Dos ventilé (avec filet) | Dos solide | Dos solide | Dos solide |
| Accès au sac à dos | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr | Fermeture roulée | Fermeture à glissièr | Couvercle | Fermeture à glissièr | Fermeture à glissièr |
| Couleur | noir / rouge / camouflage / vert clair / gris / jaune / vert foncé | beige / noir / rouge / brun / brun / orange / orange / bleu foncé / vert / vert / vert claire / jaune / jaune / noir | gris / bleu foncé / vert | beige / noir / rouge / brun / vert clair | beige / vert | noir / bleu foncé / vert | noir / gris | jaune | noir / gris / vert | noir / gris / rouge / bleu |
| Capacité de charge | - | 6 kg | - | 6 kg | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de compartiments | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 |
| Certification | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - | Bluesign / PFAS-free | - |
| Accès avant | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Accès latéral | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Nylon Robic |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76032784 |









