Comparaison
| Montura Magic 2.0 Jacket | Outwell Event Lounge L | Yate néoprène 5kg / paire | Bo-Camp Braddock | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
47,99 € |
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce |
| Producteur | Montura | Outwell | Yate | Bo-Camp |
| Sex | Homme | - | - | - |
| Matière de vêtements | 100% Polyamide | - | - | - |
| Membrane | Gore-Tex | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | |
| Par activité | randonnée / ski rando | - | - | - |
| Par type | imperméables/membrane / de transition | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | - | - | - |
| Type de rembourrage | sans rembourrage | - | - | - |
| Poids | - | 13,7 kg | 5 kg | - |
| Type de tente | - | réception | - | - |
| Type construction | - | dôme | - | - |
| Matériau de construction tente | - | acier | - | - |
| Résistance de tente extérieure | - | 1500 mm | - | - |
| Matériau de double toit | - | Polyester | - | - |
| Dimensions de tente | - | 350 x 350 x 235 cm | - | - |
| Dimensions de chambre | - | 235 cm | - | - |
| Hauteur | - | 235 cm | - | - |
| Dimension emballée | - | 87 x 27 x 27 cm | - | - |
| Auvent | - | aucun | - | - |
| Couleur | - | gris | noir | noir |
| Matériau | - | - | Néoprène / Acier | - |
| Tailles | - | - | - | 38,5 x 28 x 74,5 cm |
| Capacité de charge | - | - | - | 20 kg |
| Code de produit | - | - | - | - |



