Comparaison
| Alpine Pro Hurf | |
|---|---|
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
| Disponibilité | Dernière pièce |
| Producteur | Alpine Pro |
| Sex | Homme |
| Taille | XL |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester |
| Membrane | SOFT-SHELL WINDBARRIER |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 3000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 5000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 4 |
| Ventilation | |
| Par activité | randonnée |
| Par type | softshell |
| Pantalon détachable (2v1) | Non |
| Couleur | noir |
| Code de produit | - |
