Comparaison
| Reima Muonio | Reima Finnoo | Reima Paimio | Reima Fossila | Reima Raisio | Alpine Pro Werdo 2 | Reima Kamuni | Regatta Girls Trekktain 3 in 1 II | Regatta Boys Trekktain 3 in 1 II | Dare 2b Ripper Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
98,99 € |
|
|
|
|
|
120,00 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce |
| Producteur | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Alpine Pro | Reima | Regatta | Regatta | Dare 2b |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Pour enfant | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon / Pour fille | Pour garçon | Pour fille | Pour garçon | Pour garçon / Pour fille |
| Tailles enfant | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 122 / 134 / 140 / 146 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 / 158 | 128 / 134 / 146 / 152 / 158 | 110 / 116 / 122 / 128 / 134 / 140 | 128-134 | 122 / 128 / 134 / 140 | 110-116 / 146-152 / 153-158 / 164-170 / 170-176 | 122-128 / 146-152 / 164-170 / 170-176 | 158-164 |
| Matière de vêtements | Polyester / Polyuréthane | Plumes / Polyester / Polyuréthane | Plumes / Polyester / Polyuréthane | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR | 100% Polyester | 100% Polyester | 100% Polyester | Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | - | 7000 g/m2·24h | 5000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | 30000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 12000 mm H2O | 5000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | 30000 mm H2O |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport | urbain | urbain / sport | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | sport / randonnée / ski / snowboard |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane / duvet / de transition | duvet | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | duvet | duvet | duvet | synthétique | sans rembourrage | synthétique | synthétique | sans rembourrage | synthétique |
| Couleur | violet / bleu clair | bleu / rose | noir / rose / brun clair / vert | violet / vert foncé | violet / vert | noir | noir | rose | bleu | kaki |
| Certification | Bluesign | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | Bluesign / RDS (Responsible Down Standard) | Bluesign | - | - | - | - | PFC-free / PFAS-free |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - | 2 | 2 | plus de 5 | - | 3 | 3 | 4 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Membrane | - | - | - | - | - | PTX | - | - | Isotex 15 000 | ARED 30/30 |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









