Comparaison
| Sensor Merino Active Van Life | Loap Saipal L | Mikov List 725/PAN | Regatta Nordic Wlk Pole | Outwell Contour Lux XL (2025) | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Sensor | Loap | Mikov | Regatta | Outwell |
| Sex | Homme | Femme | - | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Taille | M / L / XL / XXL | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | Laine mérinos | - | - | - | - |
| Par activité | sport | - | - | - | - |
| Matériau fonctionnel | Laine mérinos | - | - | - | - |
| Imprimé | Avec imprimé | - | - | - | - |
| Couleur | gris | - | - | - | - |
| Certification | Bluesign | - | - | - | PFC-free / Caring Choice |
| Poids | - | 1,3 kg | - | - | 1,95 kg |
| Matériau interne | - | 100% Polyester | - | - | Polyester brossé / 100% Polyester |
| Matériau supérieur | - | 100% Polyester | - | - | 100% Polyester |
| Garnissage isotherme | - | Grade G6D | - | - | Garnissage polyester / Isofill |
| Température de confort (plage) | - | 0 °C à 5 °C | - | - | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | - | 22 x 40 cm | - | - | 47 x 26 cm |
| Température de confort | - | 4 °C | - | - | 4 °C |
| Température limite de confort | - | -2 °C | - | - | -1 °C |
| Température extrême | - | -8 °C | - | - | -16 °C |
| Coupe | - | couverture | - | - | couverture |
| Type de remplissage isolants | - | fibre creuse | - | - | fibre creuse |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 180 cm | - | - | 200 cm |
| Largeur pieds | - | 75 cm | - | - | 105 cm |
| Largeur épaules | - | 75 cm | - | - | 105 cm |
| Longueur sac de couchage | - | 195 cm | - | - | 235 cm |
| Longueur de bâton | - | - | - | 135 cm | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 540 g | - |
| Suspension (antichoc) | - | - | - | - | |
| Pointe | - | - | - | carbure | - |
| Poignée | - | - | - | Plastique | - |
| Nombre segments de bâton | - | - | - | 3 | - |
| Poignée allongée | - | - | - | - | |
| Matériau de bâtons | - | - | - | Duralumin/Aluminium | - |
| Construction de bâtons | - | - | - | Télescopiques | - |
| Code de produit | - | - | 76011332 | - | - |




