Comparaison
| Smartwool Snowboard Tc Retro Line Otc | Deuter Speed Lite 20 | Ocún Moonwalk Fts | Enders Fancy | Deuter Futura 26 SL | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
269,99 € |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Smartwool | Deuter | Ocún | Enders | Deuter |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | - | - | Femme |
| Type de chaussettes | Ski / Sport | - | - | - | - |
| Matière de chaussettes | synthétiques / laine mérinos | - | - | - | - |
| Par activité | ski / snowboard | - | - | - | - |
| Hauteur de chaussettes | Mi-bas | - | - | - | - |
| Poids | - | 490 g | 5 kg | 12,5 kg | 1,25 kg |
| Volume | - | 20 l | - | - | 26 l |
| Tailles | - | 46 x 26 x 18 cm | 200 x 66 cm cm | 218 x 76 cm | 54 x 28 x 20 cm |
| Matériaux du bagage | - | Polyamide | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | - | ||
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - | Avec housse étanche |
| Dimension emballée | - | - | 100 x 66 x 20 cm | - | - |
| Épaisseur | - | - | 10 cm | - | - |
| Couleur | - | - | vert | - | - |
| Consommation | - | - | - | 218 - 582 g/h | - |
| Piézo | - | - | - | - | |
| Puissance | - | - | - | 8 W | - |
| Allumage Piezo | - | - | - | Oui | - |
| Type de chauffage | - | - | - | À gaz | - |
| Matériau | - | - | - | - | Dynajin 210, Polyester 600 |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | 2 |
| Code de produit | - | - | - | - | 76036477 |




