Comparaison
| Columbia Powder Lite™ II Hooded Jacket | Columbia Challenger™ II Novelty Windbreaker | Therm-a-Rest ProLite Plus Women's Regular | Devold Running Headover W/Reflex | Mizuno Wave Daichi 7 GTX | Loap Gyan | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Columbia | Columbia | Therm-a-Rest | Devold | Mizuno | Loap |
| Sex | Homme | Homme | Femme | Homme / Femme | Femme | Homme |
| Taille | M / L / XL / XXL | M / XL | - | UNI | - | - |
| Matière de vêtements | Polyester | 100% Nylon | - | Laine mérinos / Polyamide / Tencel | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | ||
| Pare-neige | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |
| Par activité | urbain / sport / randonnée | urbain / sport / randonnée | - | - | sport / running | - |
| Par type | hybride et isolant / matelassé | coupe-vent | - | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | - | - | - | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | - | - | - |
| Couleur | noir / bleu / bleu / noir / gris / noir | vert | rouge / rouge foncé | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 3 | - | - | - | - |
| Type de matelas | - | - | randonée / expédition | - | - | - |
| Poids | - | - | 640 g | - | - | - |
| Matériau de matelas | - | - | 50D Polyester | - | - | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | 3,9 | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 28 x 17 cm | - | - | - |
| Longueur | - | - | 168 cm | - | - | - |
| Largeur | - | - | 51 cm | - | - | - |
| Épaisseur | - | - | 3,8 cm | - | - | - |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | - | Léger et compact | - | - | - |
| Taille de matelas | - | - | Women's Regular | - | - | - |
| Détermination de la température | - | - | Printemps - Automne | - | - | - |
| Forme de matelas | - | - | Momie | - | - | - |
| Tour de tête | - | - | - | UNI cm | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | 500 g | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | - | Mizuno Wave | - |
| Semelle | - | - | - | - | Michelin® | - |
| Empeigne | - | - | - | - | AirMesh | - |
| Type de terrain | - | - | - | - | Trail | - |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | Gore-Tex | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | Standard | - |
| Code de produit | - | - | 76033589 | - | - | 76000609 |





