Comparaison
| Salomon S/Max | Bridgedale Trail Run MW T2 MS 3/4 Crew Women's | Icebreaker Men Merino Run+ Ultralight Mini | Smartwool Hike Classic Edition Light Cushion 2nd Cut Crew | Bridgedale Hike LW MP 3/4 Crew | Sensor Slope Merino | X-Socks Run Perform Ankle | Bridgedale UL T2 MS 3/4 Crew Women's | Smartwool Run Zero Cushion Mid Crew | Smartwool Everyday Regarita Crew | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Salomon | Bridgedale | Icebreaker | Smartwool | Bridgedale | Sensor | X-Socks | Bridgedale | Smartwool | Smartwool |
| Sex | Homme / Femme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 86 g | - | - | - | - | - | 90 g | - | - | - |
| Taille de chaussures | 36-38 | 38-40 / 41-43 | M / L | 38-41 / 42-45 / 46-49 | 40-43 / 44-47 | 35-38 / 39-42 / 43-46 | 35-38 / 39-41 / 45-47 | 38-40 / 41-43 | 38-41 / 46-49 | 38-41 / 42-45 |
| Type de chaussettes | Running / Ski / Sport | Running | Running | Loisir / Randonnée | Randonnée / Thermiques | Loisir / Randonnée / Thermiques / Gaies | Running | Loisir / Randonnée / Sport / Thermiques | Loisir / Sport | Loisir |
| Matière de chaussettes | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine | synthétiques | sythétique/laine | sythétique/laine | sythétique/laine |
| Par activité | running | running | sport / running | urbain / sport / randonnée | - | sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond | sport / running | - | urbain / sport / running | urbain / randonnée |
| Hauteur de chaussettes | Mi-bas | Mi-chaussette | Socquette | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Mi-bas | Basses | Mi-chaussette | Mi-chaussette | Mi-chaussette |
| Couleur | bleu foncé | noir / bleu | bleu / rouge / bleu / orange | noir / gris / bleu | gris | violet / noir / gris / bleu | noir / rose | noir / violet | noir / gris | kaki |
| Matière de vêtements | - | - | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon / Polyester | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon | Élasthanne / Laine mérinos / Nylon / Polypropylène | Acrylique / Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | Élasthanne / Polyamide / Polypropylène | Élasthanne / Lycra / Laine mérinos / Nylon / Polyamide | - | - |
| Certification | - | - | Non-mulesed Australian Merino Wool | - | - | - | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | 76028047 | - | - | - | - | - |









