Comparaison
| Zulu Smart Travel 55l | Coleman FastPitch Forest Lodge 4 | Therm-a-Rest Boost 650 20F/-6C Regular | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Zulu | Coleman | Therm-a-Rest |
| Sex | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Poids | 990 g | 12,7 kg | 1,21 kg |
| Volume | 55 l | - | - |
| Tailles | 50 x 35 x 30 cm | - | - |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | - | - |
| Capacité de charge | 20 kg | - | - |
| Housse étanche | Sans housse étanche | - | - |
| Couleur | noir | - | - |
| Nombre de personnes | - | 4 personnes | - |
| Type de tente | - | randonnée / famille | - |
| Type construction | - | dôme | - |
| Matériau de construction tente | - | fibre de verre | - |
| Résistance de tente extérieure | - | 3000 mm | - |
| Matériau de sol | - | Polyester | - |
| Matériau de double toit | - | Polyester | - |
| Dimensions de tente | - | 245 x 320 x 200 cm | - |
| Hauteur | - | 200 cm | - |
| Dimension emballée | - | 24 x 110 cm | 23x19 cm |
| Nombre de chambres | - | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | - | 1 | - |
| Sol de l'auvent | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | |
| Auvent | - | petit | - |
| Fermeture éclair | - | - | Gauche |
| Matériau interne | - | - | Nylon |
| Matériau supérieur | - | - | Nylon |
| Garnissage isotherme | - | - | Plumes de canard |
| Température de confort (plage) | - | - | 0 °C à 5 °C |
| Température de confort | - | - | 0 °C |
| Température limite de confort | - | - | -6 °C |
| Température extrême | - | - | -23 °C |
| Coupe | - | - | momie |
| Type de remplissage isolants | - | - | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | 183 cm |
| Poids de remplissage | - | - | 649 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | - | - | 650+ cuin |
| Largeur pieds | - | - | 155 cm |
| Largeur épaules | - | - | 163 cm |
| Certification | - | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free |
| Code de produit | - | - | - |


