Comparaison
| Petzl Fly | Petzl Aquila | Climbing Technology Altimate | Ocún Climbing Twist set 2024 | Blue Ice Cuesta ADJ Harness | Blue Ice Choucas Pro | Ocún Flit 3 | Singing Rock Dome | Petzl Hirundos | Edelrid Sendero II | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
92,99 € |
|
89,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock |
| Producteur | Petzl | Petzl | Climbing Technology | Ocún | Blue Ice | Blue Ice | Ocún | Singing Rock | Petzl | Edelrid |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Taille | S / M | S | XS-M / M-L / L-XL | XS-M | XS / S / M / L / XL | XS / S / M | S / L / XL | M-L | XS / S / L | S / M / L / XL |
| Poids | 130 g | - | 150 g | - | - | 140 g | - | - | 310 g | 322 g |
| Couleur | orange | noir | blanc | gris | gris | blanc | bleu | gris | noir / orange | bleu |
| Nombre de boucles | - | 3 | - | - | 3 | - | 3 | 4 | 1 | 3 |
| Type de verrouillage | - | - | - | Verrouillage à vis | - | - | - | - | - | - |
| Diamètre intérieur | - | - | - | 23 mm | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | - | 100% polyester | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Bluesign |
| Code de produit | - | - | - | 76032950 | - | - | - | - | - | - |









