Comparaison
| Deuter AC Lite 22 SL | Kilpi Pontino-Jb | Zulu Canopy Awning | Sorel Newbie | Dynafit Performance Dryarn® Neck Gaiter | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Deuter | Kilpi | Zulu | Sorel | Dynafit |
| Sex | Femme | Enfant | - | Femme | Homme / Femme |
| Poids | 910 g | - | 2,9 kg | - | - |
| Volume | 22 l | - | - | - | - |
| Tailles | 56x30x23 cm | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | Polyamide / Polyester | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | 1 | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | |
| Housse étanche | Avec housse étanche | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | Oui | - | - | - | - |
| Système dorsal | Dos ventilé (avec filet) | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | Couvercle | - | - | - | - |
| Couleur | orange / gris / bleu | bleu | beige / brun | - | - |
| Certification | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - |
| Pour enfant | - | Pour garçon | - | - | - |
| Tailles enfant | - | 86 / 98 / 110 | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Élasthanne / Polyester | - | - | Élasthanne / Polyamide / Polypropylène |
| Membrane | - | SIBERIUM 10 000 2L STRETCH | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 8000 g/m2·24h | - | - | - |
| Imperméabilité | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | |
| Par activité | - | ski | - | - | sport / randonnée / running / vélo / ski / snowboard / ski de fond / escalade / ski rando |
| Par type | - | imperméables/membrane | - | - | - |
| Capuchon | - | Sans capuchon | - | - | - |
| Type de rembourrage | - | synthétique | - | - | - |
| Type construction | - | - | dôme | - | - |
| Matériau de construction tente | - | - | fibre de verre | - | - |
| Résistance de tente extérieure | - | - | 3000 mm | - | - |
| Matériau de double toit | - | - | Polyester | - | - |
| Dimensions de tente | - | - | 450 x 450 cm | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 60 x 25 cm | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | 736 g | - |
| Dessus | - | - | - | semišová kůže/textil | - |
| Semelle | - | - | - | guma | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard | - |
| Tour de tête | - | - | - | - | UNI cm |
| Code de produit | - | - | 76023662 | 76030752 | - |




