Comparaison
| Deuter Raincover Square | Gumbies Classic Black | FIXED Float | Vango Mokala 450 | Patizon Compress cap S | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
9,81 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Deuter | Gumbies | FIXED | Vango | Patizon |
| Poids | 70 g | - | - | 14,5 kg | 41 g |
| Tailles | 50x34x24 cm | - | - | - | 17 x 30,5 cm |
| Matériau | Polyamide | - | - | - | - |
| Couleur | jaune / vert | - | - | - | gris |
| Certification | Bluesign / Green Button / PFAS-free | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme / Femme | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - | - |
| Semelle | - | Caoutchouc / Jute | - | - | - |
| Empeigne | - | Textiles | - | - | - |
| Qualités | - | - | étanche | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | 4 personnes | - |
| Type de tente | - | - | - | famille | - |
| Type construction | - | - | - | dôme | - |
| Matériau de construction tente | - | - | - | fibre de verre | - |
| Résistance de tente extérieure | - | - | - | 3000 mm | - |
| Matériau de sol | - | - | - | Polyester | - |
| Dimensions de tente | - | - | - | 540x300x190 cm | - |
| Dimensions de chambre | - | - | - | 240x280 cm | - |
| Hauteur | - | - | - | 190 cm | - |
| Hauteur de chambre | - | - | - | 180 cm | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | - | 185 cm | - |
| Dimension emballée | - | - | - | 66x28x30 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | - | - | - | 2 | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | |
| Durée de construction | - | - | - | 10-15 min | - |
| Auvent | - | - | - | grand | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - |




