Comparaison
| Brunner Balmat 250x700 cm | Husky Dinis | La Sportiva Ultra Raptor II Gtx (2024) | Tendon Ambition 9,8 mm (80 m) STD Bi | Montane Phase Xpd Gaiter | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock |
| Producteur | Brunner | Husky | La Sportiva | Tendon | Montane |
| Tailles | 250 x 700 cm | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme | - | Homme / Femme |
| Poids | - | 940 g | - | 64 g | 230 g |
| Matériau interne | - | Nylon | - | - | - |
| Matériau supérieur | - | Nylon | - | - | - |
| Garnissage isotherme | - | Plumes de canard | - | - | - |
| Température de confort ( plage ) | - | 0 °C à 5 °C | - | - | - |
| Dimension emballée | - | 30x16 cm | - | - | - |
| Température de confort | - | 5 °C | - | - | - |
| Température limite de confort | - | 0 °C | - | - | - |
| Température extrême | - | -10 °C | - | - | - |
| Coupe | - | momie | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | duvet | - | - | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 195 cm | - | - | - |
| Largeur épaules | - | 85 cm | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | 220 cm | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | 800 g | - | - |
| Par activité | - | - | sport / randonnée | - | randonnée / ski / escalade / ski rando |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse EVA | - | - |
| Semelle | - | - | FriXion | - | - |
| Empeigne | - | - | Maille | - | - |
| Membrane de chaussures | - | - | Gore-Tex | - | - |
| Terrain | - | - | Randonnée | - | - |
| Largeur de chaussure | - | - | Standard | - | - |
| Matériau | - | - | - | polyamid | - |
| Diamètre de corde | - | - | - | 9,8 mm | - |
| Longueur de corde | - | - | - | 80 m | - |
| Allongement statique | - | - | - | 6,2 % | - |
| Nombre de chutes | - | - | - | 9 | - |
| Allongement dynamique | - | - | - | 35 % | - |
| Force de choc | - | - | - | 7,1 kN | - |
| Imprégnation de tresse | - | - | - | - | |
| Imprégnation de cœur | - | - | - | - | |
| Type de corde | - | - | - | Cordes simples | - |
| Couleur | - | - | - | vert / noir | - |
| Code de produit | - | - | - | 76037327 | - |




