Comparaison
| Patizon R600 L (186-200 cm) | Sir Joseph Looping III 500 200 cm | Sea to Summit Trek -9C Long | Sir Joseph Erratic Plus III 850 200 cm červená | Warmpeace Viking 1200 195 cm | Sir Joseph Erratic Plus III 850 190 cm zelená | Mountain Equipment Glacier 450 Long Women's | Warmpeace Viking 1200 180 cm Wide | Therm-a-Rest Parsec 0°C Regular | Cumulus X-Lite 300 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 374,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
413,87 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Patizon | Sir Joseph | Sea to Summit | Sir Joseph | Warmpeace | Sir Joseph | Mountain Equipment | Warmpeace | Therm-a-Rest | Cumulus |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | - | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,01 kg | 1,15 kg | 1,61 kg | 1,53 kg | 1,9 kg | 1,53 kg | 980 g | 1,93 kg | 690 g | 465 g |
| Matériau interne | Toray Torex™ Airtastic™ | SofTex | Polyester | SofTex | Loft Nylon | SofTex | Supersoft 30 | Loft Nylon | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Matériau supérieur | Nylon / DWR / Toray Torex™ Airtastic™ | Softex®NIUS LT | Polyester | Exel Dry Light 100 | Loft Nylon DWR | Exel Dry Light 100 | Drilite® LOFT | Loft Nylon DWR | DWR / Nylon Ripstop | Toray Torex™ Airtastic™ |
| Garnissage isotherme | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie / Nikwax® Hydrophobic Down | Plumes d'oie |
| Température de confort ( plage ) | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -10 °C à -6 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C |
| Dimension emballée | 29x19 cm | 19 x 31 cm | - | 23 x 32 cm | 54×26×26 cm | 23 x 32 cm | 25x19x17 cm | 26 x 54 cm | 15 x 21 cm | 20 x 15 cm |
| Température de confort | -2 °C | -3 °C | -3 °C | -7 °C | -10 °C | -7 °C | -1 °C | -10 °C | 5 °C | 2 °C |
| Température limite de confort | -8 °C | -10,6 °C | -9 °C | -13,2 °C | -18 °C | -13,2 °C | -8 °C | -18 °C | 0 °C | -4 °C |
| Température extrême | -26 °C | -23 °C | - | -30 °C | -38 °C | -30 °C | -26 °C | -38 °C | -15 °C | -20 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de remplissage isolants | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille du corps (jusqu'à) | 200 cm | 200 cm | 198 cm | 200 cm | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 180 cm | 183 cm | 185 cm |
| Poids de remplissage | 625 g/m2 | 500 g/m2 | - | 850 g/m2 | 1340 g/m2 | 850 g/m2 | - | 1380 g/m2 | 340 g/m2 | 300 g/m2 |
| Pouvoir gonflant | 650 cuin | 800 cuin | 650+ cuin | 650 cuin | 600 cuin | 650 cuin | 700 cuin | 600 cuin | 800 cuin | 900 cuin |
| Proportion de duvets | 90/10 | 95/5 | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - |
| Largeur pieds | 34 cm | 30 cm | 129 cm | 30 cm | 50 cm | - | - | 70 cm | 117 cm | 42 cm |
| Largeur épaules | 75 cm | 82 cm | 168 cm | 82 cm | 80 cm | - | 75 cm | 100 cm | 157 cm | 77 cm |
| Couleur | noir / bleu foncé | rouge / vert | bleu / bleue claire | rouge | jaune / noir | vert | vert clair | jaune / noir | jaune | jaune |
| Certification | GRS (Global Recycle Standard) | - | Bluesign / FSC certified / GRS (Global Recycle Standard) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Longueur sac de couchage | - | - | - | 200 cm | - | 190 cm | 195 cm | 210 cm | 183 cm | 202 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | 76036446 | - | - | 76038399 | - | - |









