Comparaison
| Husky Magnum | R2 Wheelie | Mountain Equipment Odyssey Jacket | |
|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce |
| Producteur | Husky | R2 | Mountain Equipment |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme |
| Poids | 1,65 kg | 280 g | 400 g |
| Matériau supérieur | Polyester Ripstop | - | - |
| Garnissage isotherme | Garnissage polyester | - | - |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | - | - |
| Dimension emballée | 40x20 cm | - | - |
| Température de confort | 1 °C | - | - |
| Température limite de confort | -3 °C | - | - |
| Température extrême | -15 °C | - | - |
| Coupe | momie | - | - |
| Type de remplissage isolants | fibre creuse | - | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm | - | - |
| Largeur épaules | 85 cm | - | - |
| Longueur sac de couchage | 220 cm | - | - |
| Type casque | - | Route / VTT | - |
| Trous de ventilation | - | 16 | - |
| Taille | - | - | L |
| Matière de vêtements | - | - | Drilite / Polyester |
| Membrane | - | - | DRILITE® |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | 20000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | 20000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | 139 g/m2 |
| Par activité | - | - | randonnée |
| Par type | - | - | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon |
| Couleur | - | - | orange / gris |
| Certification | - | - | PFC-free |
| Code de produit | - | - | - |


