Comparaison
| Husky Musset | Husky Husky | Vango Mantis 300 | Husky Mantilla | Husky Husky Plus | Hannah Scout 120 | Hannah Scout W 120 | Boll Karma Plus SF | Boll Karma Plus RF | Husky Husky Long | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Husky | Husky | Vango | Husky | Husky | Hannah | Hannah | Boll | Boll | Husky |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,1 kg | 1,55 kg | 1,34 kg | 1,25 kg | 1,57 kg | 900 g | 850 g | 1,21 kg | 1,26 kg | 1,65 kg |
| Matériau intérieur | Nylon | - | Nylon | Nylon | - | Nylon | Nylon | Polyester Tender Touch | Polyester Tender Touch | - |
| Matériau supérieur | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester Ripstop | Nylon | Nylon | Polyester WR | Polyester Ripstop | Polyester Ripstop |
| Garnissage isolant | Garnissage polyester | Garnissage polyester | Synthétiques | Garnissage polyester | Garnissage polyester | Micro-tec Ultra | Micro-tec Ultra | Microfibre Dual | Microfibre Dual | Garnissage polyester |
| Température de confort (plage) | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | 6 °C à 10 °C |
| Dimensions en état plié | 28x17 cm | 35x20 cm | 27 x 19 cm | 28x20 cm | 40x20 cm | 16 x 30 cm | 16 x 28 cm | 20 x 35 cm | 18 x 30 cm | 40x20 cm |
| Température de confort | 9 °C | 6 °C | 3 °C | 8 °C | 6 °C | 9 °C | 10 °C | 4 °C | 4 °C | 6 °C |
| Température limite de confort | 5 °C | 2 °C | -1 °C | 4 °C | 2 °C | 5 °C | 6 °C | -1 °C | -1 °C | 2 °C |
| Température extrême | -3 °C | -10 °C | -12 °C | -5 °C | -10 °C | -9 °C | -7 °C | -17 °C | -17 °C | -10 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | microfibres | fibre creuse | fibre creuse | microfibres | fibre creuse | microfibres | microfibres | microfibres | microfibres | fibre creuse |
| Taille max. de l’utilisateur | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 175 cm | 175 cm | 192 cm | 205 cm |
| Largeur épaules | 85 cm | 85 cm | 78 cm | 85 cm | - | 80 cm | 75 cm | 78 cm | 81 cm | - |
| Longueur sac de couchage | 220 cm | 220 cm | 205 cm | 220 cm | - | 210 cm | 195 cm | - | - | - |
| Couleur | bleu foncé | brun / orange / bleu | vert | bleu foncé | brun / orange / bleu | noir | noir | gris | noir | brun / orange / bleu |
| Fermeture éclair | - | Gauche / Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche / Droit | Gauche / Droit |
| Largeur au niveau des pieds | - | - | 48 cm | - | - | 50 cm | 50 cm | 53 cm | 53 cm | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | ||||
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | 00001310 | 00001311 | - |









