Comparaison
| Direct Alpine Solo Pants | Silvini Gaiona | Under Armour Motion Jogger | Acta non verba Z100 - Liner Lock | Regatta Wmns Lankin B/W | Lowe Alpine Kulu ND 50:60 | Husky Ladies Motion -20°C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Direct Alpine | Silvini | Under Armour | Acta non verba | Regatta | Lowe Alpine | Husky |
| Sex | Homme | Femme | Femme | - | Femme | Femme | Femme |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | Polyester / Polyuréthane | Élasthanne / Polyester | - | 100% Polyester / Softshell | - | - |
| Par activité | sport | vélo | urbain / sport / randonnée / fitness, exercice | - | sport / randonnée | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | - | Non | - | - | - | - |
| Type de gants | - | à doigts courts | - | - | - | - | - |
| Taille de gants | - | L | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | noir | noir / noir / blanc | - | - | - | - |
| Taille | - | - | XS / S / M / L | - | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 2 | - | 2 | - | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilation | - | - | - | - | - | - | |
| Par type | - | - | jogging | - | softshell | - | - |
| Poids | - | - | - | 92 g | - | 1,75 kg | 1,89 kg |
| Longueur de lame | - | - | - | 8 cm | - | - | - |
| Longueur de manche | - | - | - | 12,1 cm | - | - | - |
| Matériau de lame | - | - | - | Acier D2 | - | - | - |
| Cran d'arrêt | - | - | - | LinerLock | - | - | - |
| Manche de couteau | - | - | - | Dural | - | - | - |
| Capuchon | - | - | - | - | Avec capuchon | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | - | - | sans rembourrage | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - | 60 l | - |
| Tailles | - | - | - | - | - | 75 x 36 x 36 cm | - |
| Matériau | - | - | - | - | - | 210D Wave RS / Hydroshield and 600D PW / Hydroshield | - |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | - | Avec housse étanche | - |
| Température de confort (plage) | - | - | - | - | - | - | -10 °C à -6 °C |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | - | 36 x 24 cm |
| Température de confort | - | - | - | - | - | - | -6 °C |
| Température limite de confort | - | - | - | - | - | - | -12 °C |
| Température extrême | - | - | - | - | - | - | -20 °C |
| Coupe | - | - | - | - | - | - | momie |
| Type de remplissage isolants | - | - | - | - | - | - | fibre creuse |
| Matériau intérieur | - | - | - | - | - | - | Soft Nylon. mikrofleece v kapuci |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | - | - | - | - | - | 180 cm |
| Code de produit | - | - | - | 76026724 | - | 76020298 | - |






