Comparaison
| Mountain Equipment Olympus 450 Regular Men's | Warg Stark 650 Ladies | Mountain Equipment Olympus 450 Long Men's | Warmpeace Spacer 300 195 cm | Warg Stark 900 L | Robens Scoria UL +6°C Long | Robens Serac 600 -14°C Long | Vango Arctix 200 | Mountain Equipment Helium 250 Regular | Sir Joseph Rimo III 850 170 cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
260,90 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Mountain Equipment | Warg | Mountain Equipment | Warmpeace | Warg | Robens | Robens | Vango | Mountain Equipment | Sir Joseph |
| Fermeture éclair | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche | Gauche / Droit | Gauche | Gauche | Gauche | - | Gauche |
| Pour | Homme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 940 g | 1,1 kg | 940 g | 830 g | 1,42 kg | 490 g | 1,18 kg | 690 g | 660 g | 1,38 kg |
| Matériau intérieur | Supersoft 30 | Nylon | Supersoft 30 | Loft Nylon | Nylon | Polyester | Polyester | Nylon | Supersoft 20 | Softex ® 40D DWR |
| Matériau supérieur | Helium™ 30D | DWR / Nylon Ripstop | Helium™ 30D | Loft Nylon DWR | DWR / Nylon Ripstop | Polyester | Nylon | Nylon Ripstop | Helium 20 | Softex®NIUS LT |
| Garnissage isolant | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes de canard | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | -5 °C à -1 °C | 0 °C à 5 °C | 0 °C à 5 °C | -10 °C à -6 °C | 11 °C et plus | -10 °C à -6 °C | 6 °C à 10 °C | 6 °C à 10 °C | -5 °C à -1 °C |
| Dimensions en état plié | 25 x 22 x 21 cm | 37 x 21 cm | - | 16 x 33 cm | 38 x 23 cm | 23 x 15 cm | 34 x 19 cm | - | 19x17x15 cm | 23 x 32 cm |
| Température de confort | 1 °C | -5 °C | 1 °C | 4 °C | -7 °C | 11 °C | -7 °C | 6 °C | 7 °C | -4,9 °C |
| Température limite de confort | -5 °C | -11 °C | -5 °C | -1 °C | -14 °C | 6 °C | -14 °C | 1 °C | 1 °C | -11,6 °C |
| Température extrême | -22 °C | -30 °C | -22 °C | -17 °C | -35 °C | -6 °C | -35 °C | -14 °C | -12 °C | -30,8 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille max. de l’utilisateur | 185 cm | 175 cm | - | 195 cm | 200 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 185 cm | 170 cm |
| Pouvoir gonflant | 600 cuin | 750 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 750 cuin | 850 cuin | 600 cuin | 700 cuin | 700 cuin | 600 cuin |
| Proportion duvet | 80/20 | 90/10 | 80/20 | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 85/15 | 90/10 | 90/10 | - |
| Largeur épaules | 78 cm | 80 cm | - | 93 cm | 85 cm | 76 cm | 85 cm | 75 cm | 78 cm | - |
| Longueur sac de couchage | 192 cm | 200 cm | - | 225 cm | 220 cm | 220 cm | 220 cm | 205 cm | 192 cm | - |
| Couleur | bleu | bleu / violet | bleu | vert | bleu | orange | bleu | noir | bleu | bleu / gris |
| Certification | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | - | Fair Wear Foundation (FWF) / RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free | - | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | Fair Wear Foundation (FWF) | - |
| Poids de garnissage | - | 650 g/m2 | - | 330 g/m2 | 900 g/m2 | 201 g/m2 | 600 g/m2 | - | 261 g/m2 | 850 g/m2 |
| Largeur au niveau des pieds | - | 45 cm | - | 60 cm | 50 cm | 52 cm | 53 cm | 48 cm | 52 cm | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









