Comparaison
| Mountain Equipment Glacier 1000 Regular Men's | Warmpeace Solitaire 1000 Extra Feet 195 | Warmpeace Solitaire 1000 195 cm | Sir Joseph Looping III 900 190 cm | Sir Joseph Looping III 900 170 cm | Patizon G 600 S (156-170 cm) | Patizon G Dry 500 M (171-185) | Patizon G Dry 500 S (156-170) | Sir Joseph Looping III 900 200 cm | Patizon G 600 L (186-200 cm) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
576,99 € |
|
|
587,99 € |
|
|
|
606,99 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Mountain Equipment | Warmpeace | Warmpeace | Sir Joseph | Sir Joseph | Patizon | Patizon | Patizon | Sir Joseph | Patizon |
| Fermeture éclair | Gauche | Droit | Droit | Gauche | Gauche | Gauche | - | - | Gauche | Gauche |
| Pour | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 1,58 kg | 1,6 kg | 1,46 kg | 1,55 kg | 1,55 kg | 870 g | 850 g | 771 g | 1,55 kg | 975 g |
| Matériau intérieur | Supersoft 30 | Nylon Colibri | Nylon Colibri | SofTex | SofTex | Nylon | Toray Torex™ Airtastic™ | Toray Torex™ Airtastic™ | SofTex | - |
| Matériau supérieur | Drilite® LOFT | Nylon Colibri | DWR / Nylon Colibri | Exel Dry Light 100 | Exel Dry Light 100 | Nylon | Nylon | Nylon | Exel Dry Light 100 | Nylon |
| Garnissage isolant | Plumes de canard | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie | Plumes d'oie |
| Température de confort (plage) | -11 °C et moins | -11 °C et moins | -11 °C et moins | -11 °C et moins | -11 °C et moins | -10 °C à -6 °C | -5 °C à -1 °C | -5 °C à -1 °C | -11 °C et moins | -10 °C à -6 °C |
| Dimensions en état plié | 31x27x23 cm | 24 x 35 cm | 24 x 35 cm | 23 x 32 cm | 23 x 32 cm | 24 x 21 cm | 23 x 18 cm | 23 x 18 cm | 23 x 32 cm | 24 x 21 cm |
| Température de confort | -11 °C | -12 °C | -12 °C | -11,4 °C | -11,4 °C | -6 °C | -5 °C | -5 °C | -11,4 °C | -6 °C |
| Température limite de confort | -19 °C | -20 °C | -20 °C | -19,3 °C | -19,3 °C | -12 °C | -10 °C | -10 °C | -19,3 °C | -12 °C |
| Température extrême | -42 °C | -43 °C | -43 °C | -40,6 °C | -40,6 °C | -32 °C | -28 °C | -28 °C | -40,6 °C | -32 °C |
| Coupe | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie | momie |
| Type de garnissage isolant | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet | duvet |
| Taille max. de l’utilisateur | 185 cm | 195 cm | 195 cm | 190 cm | 170 cm | 170 cm | 185 cm | 170 cm | 200 cm | 200 cm |
| Pouvoir gonflant | 700 cuin | 750 cuin | 750 cuin | 800 cuin | 800 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 850 cuin | 800 cuin | 850 cuin |
| Proportion duvet | 90/10 | 90/10 | 90/10 | - | - | 90/10 | 90/10 | 90/10 | 95/5 | 90/10 |
| Couleur | noir / orange | rouge | noir / rouge | rouge / gris / vert | rouge / vert | bleu / jaune | noir / rouge | noir / rouge | rouge / gris / vert | rouge / gris / bleu / jaune |
| Certification | Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free / RDS (Responsible Down Standard) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Jumelage | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Poids de garnissage | - | 1176 g/m2 | 1000 g/m2 | 900 g/m2 | 900 g/m2 | 557 g/m2 | 500 g/m2 | 465 g/m2 | 900 g/m2 | 640 g/m2 |
| Largeur au niveau des pieds | - | - | - | 32 cm | 32 cm | 30 cm | 32 cm | 30 cm | 38 cm | 33 cm |
| Largeur épaules | - | - | - | 83 cm | 83 cm | 65 cm | 73 cm | 70 cm | 85 cm | 72 cm |
| Longueur sac de couchage | - | - | - | 190 cm | - | 190 cm | 200 cm | 190 cm | - | 210 cm |
| Code de produit | - | - | 76019498 | - | - | - | - | - | - | - |









