Comparaison
| Husky Nicker K | WAMU Licornes | Husky Salex K | Reima Aitoo | Reima Vaeltava | Reima Teivola | Reima Tihku | Reima Vaihtari | Reima Mukana | Reima Hete | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
66,97 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Husky | WAMU | Husky | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Tailles enfant | 134 / 140 / 152 / 164 | 98-104 / 104-110 / 110-116 / 116-122 / 122-128 / 128-134 | 122 / 134 / 140 / 164 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 86 / 92 / 98 / 104 / 110 / 116 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 122 / 128 / 134 / 140 / 146 / 152 | 98 / 104 / 110 |
| Matière de vêtements | 100% Polyamide / Softshell | 100% Polyester | 100% Polyester / DWR / Softshell | Élasthanne / Polyester / Polyuréthane / Softshell | 100% Polyester | Polyester | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Polyester | Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 10000 g/m2·24h | - | 10000 g/m2·24h | 3000 g/m2·24h | - | 7000 g/m2·24h | - | - | - | 7000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 15000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | urbain / sport | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / randonnée | urbain / sport / randonnée | urbain / randonnée |
| Par type | softshell / de transition | softshell | softshell / imperméables/membrane / de transition | softshell / imperméables/membrane / polaire | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / de transition | - | hybride et isolant | imperméables/membrane |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | bleu / violet / bleu / vert | bleu | noir / rouge / rose / bleu clair | noir / rose | rouge / violet / bleu / vert | rose / bleu foncé | bleu / rose / bleu / vert - bleu | violet / bleu | rose / vert | rouge / blanc / vert clair / bleu foncé |
| Poids | - | - | 670 g | - | - | - | - | - | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type de rembourrage | - | - | - | synthétique | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | - | Bluesign | - | - | - | Bluesign |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | - | - | Non | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Reimatec |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









