Comparaison
| Under Armour W Charged Valsetz | SealSkinz Poringland | Bach Equipment Shield 26 | Regatta W Therm Baselayr Set | High Point Trek Merino Socks | Bo-Camp Hoxton - 16 pcs | Dare 2b Lowline II Strtch | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Under Armour | SealSkinz | Bach Equipment | Regatta | High Point | Bo-Camp | Dare 2b |
| Sex | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme / Femme | - | Femme |
| Par activité | randonnée | randonnée | - | sport / randonnée | - | - | sport / randonnée / ski / snowboard / ski de fond |
| Semelle intermédiaire | Charged Cushioning® | - | - | - | - | - | - |
| Semelle | Vibram | - | - | - | - | - | - |
| Empeigne | Synthétiques | - | - | - | - | - | - |
| Terrain | Randonnée | - | - | - | - | - | - |
| Largeur de chaussure | Standard | - | - | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester | - | 100% Polyester | - | - | Élasthanne / Polyester |
| Type casquette | - | Sans filet | - | - | - | - | - |
| Couleur | - | vert | noir / bleu | noir | gris | gris | beige / blanc / noir / rose clair / bleu foncé / bleu foncé/blanc |
| Poids | - | - | 950 g | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 25,27 l | - | - | - | - |
| Matériaux du bagage | - | - | Cordura | - | - | - | - |
| Capacité de charge | - | - | 16 kg | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | - | - | - | - |
| Nombre de poches | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | |
| Taille de dos - sac à dos | - | - | regular / long | - | - | - | - |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | 13" | - | - | - | - |
| Housse étanche | - | - | Avec housse étanche | - | - | - | - |
| Ceinture abdominale | - | - | Oui | - | - | - | - |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | - | - | - | - |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Fermeture à glissièr | - | - | - | - |
| Certification | - | - | PFC-free | - | - | - | - |
| Taille | - | - | - | XS / S / L / XL / XXL / XXXL | - | - | XS / S / L / XL / XXL / XXXL |
| Matériau fonctionnel | - | - | - | Syntétiques | - | - | Syntétiques |
| Taille de chaussures | - | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 47-50 | - | - |
| Type de chaussettes | - | - | - | - | Randonnée / Thermiques | - | - |
| Matière de chaussettes | - | - | - | - | sythétique/laine | - | - |
| Hauteur de chaussettes | - | - | - | - | Mi-chaussette | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | 76027725 | - | - |






