Comparaison
| Mountain Equipment Echo Hooded Jacket Women's | Ortovox Fleece Rib Hoody W | Fjällräven Stina Jacket W | Fjällräven Abisko Lite Trekking Jacket W | Cotopaxi Cielo Rain Jacket | Salewa ORTLES MED 3 RDS DWN JACKET W | Ortovox Trace Hybrid Jacket W | Mountain Equipment Zeno Jacket | High Point Explosion 7.0 Lady Jacket | Kilpi Mamba-W | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
|
| Prix | 166,00 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | Dernière pièce | Dernière pièce | En stock |
| Producteur | Mountain Equipment | Ortovox | Fjällräven | Fjällräven | Cotopaxi | Salewa | Ortovox | Mountain Equipment | High Point | Kilpi |
| Pour | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme | Femme |
| Taille | L | S / M / L | S / M / L | S | XS / S / M | S / L | L | S | XS | S / M / L / XL |
| Poids | 290 g | 345 g | 340 g | 435 g | - | 330 g | 230 g | 270 g | 451 g | - |
| Matière du vêtement | Élasthanne / Polyamide | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide / Polyester | G-1000® Lite / G-1000® Original | G-1000® Air Stretch / G-1000® Eco / G-1000® Lite | DWR / Polyester | Plumes / Polyester | Laine mérinos / Polyamide / Polyester | 100% Polyamide / Drilite | Pertex® | 100% Polyester / Siberium |
| Nombre de poches (vêtements) | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | - | 1 | 3 | - | 3 |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | ||||
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | |||||
| Par activité | sport / randonnée / escalade | sport / randonnée / ski rando | urbain / randonnée / bushcraft | randonnée | urbain / randonnée | sport / randonnée / escalade | sport / randonnée / escalade | randonnée | sport / randonnée / escalade / ski rando | sport / randonnée / ski de fond / ski rando |
| Par type | softshell / de transition | coupe-vent / polaire / de transition | coupe-vent / de transition | coupe-vent / de transition | imperméables/membrane / de transition | hybride et isolant / matelassé / de transition | softshell | imperméables/membrane / de transition | imperméables/membrane / de transition | softshell / imperméables/membrane |
| Capuche | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Couleur | bleu | rose / noir / bleu clair | beige / noir | gris / noir | bleu / gris / orange clair | bleu clair / rouge foncé | rose | vert - bleu | noir | rouge / bleu / bleue claire |
| Certification | PFC-free | PFC-free | - | PFC-free | Fairtrade / PFC-free / PFAS-free | RDS (Responsible Down Standard) | - | PFC-free | - | PFC-free |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | - | 10000 g/m2·24h | - | - | 12000 g/m2·24h | 27000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | - | - | - | 10000 mm H2O | - | - | 20000 mm H2O | 30000 mm H2O | 20000 mm H2O |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | 150 g/m2 | - | - | 92 g/m2 | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Type de rembourrage | - | - | - | - | - | duvet | - | - | sans rembourrage | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | - | - | PU (2.5L) | - | SIBERIUM 20 000 3L |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









