Comparaison
| Outwell Constellation Lux Double (2025) | Altra M Torin 8 | |
|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Outwell | Altra |
| Fermeture éclair | Gauche / Droit | - |
| Sex | Homme / Femme | Homme |
| Poids | 5,1 kg | - |
| Matériau interne | Coton | - |
| Matériau supérieur | Nylon / Polyester | - |
| Garnissage isotherme | Garnissage polyester / Isofill | - |
| Température de confort (plage) | 0 °C à 5 °C | - |
| Dimension emballée | 45 x 32 cm | - |
| Température de confort | 0 °C | - |
| Température limite de confort | -6 °C | - |
| Température extrême | -24 °C | - |
| Coupe | couverture | - |
| Type de remplissage isolants | fibre creuse | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | 195 cm | - |
| Largeur pieds | 160 cm | - |
| Largeur épaules | 160 cm | - |
| Longueur sac de couchage | 230 cm | - |
| Certification | PFC-free / Caring Choice | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | 42 / 42,5 / 43 / 44 / 44,5 / 46 / 46,5 / 47 |
| Poids (par paire) | - | 580 g |
| Par activité | - | sport / running |
| Semelle intermédiaire | - | AltraEGO™ |
| Semelle | - | Caoutchouc |
| Empeigne | - | Tissu / Maille |
| Drop | - | 0 mm |
| Type de terrain | - | Route |
| Largeur de chaussure | - | Wide (large) |
| Couleur | - | noir / orange / noir/vert / bleu / bleu foncé |
| Code de produit | - | - |

