Comparaison
| Ortovox Pala Shorts M | Regatta Hilo 200 | Warg Micro-dry 5l | Thermos 6,5l | E9 1Caffe Men's | Axon Laura D | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
|
| Prix |
|
|
|
16,99 € |
|
56,00 € |
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Dernière pièce |
| Producteur | Ortovox | Regatta | Warg | Thermos | E9 | Axon |
| Sex | Homme | Homme / Femme | - | - | Homme | Femme |
| Taille | M / XL | UNI | - | - | - | L |
| Poids | 248 g | 1,2 kg | 32 g | 180 g | - | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | - | - | - | 100% Coton | 100% Polyester / Softshell |
| Nombre de poches (vêtements) | 1 | - | - | - | - | - |
| Par activité | sport / randonnée | - | - | - | escalade | sport / randonnée / running / vélo |
| Longueur de shorts | Longueur genoux | - | - | - | - | - |
| Couleur | bleu | - | bleu | - | - | noir |
| Certification | PFC-free | - | - | BPA-free / PVC-free | - | - |
| Fermeture éclair | - | Gauche | - | - | - | - |
| Température de confort (plage) | - | 6 °C à 10 °C | - | - | - | - |
| Dimension emballée | - | 32 x 18 cm | - | - | - | - |
| Température de confort | - | 9 °C | - | - | - | - |
| Température limite de confort | - | 4 °C | - | - | - | - |
| Température extrême | - | -9 °C | - | - | - | - |
| Coupe | - | momie | - | - | - | - |
| Type de remplissage isolants | - | fibre creuse | - | - | - | - |
| Matériau intérieur | - | 190T polyester | - | - | - | - |
| Taille du corps (jusqu'à) | - | 200 cm | - | - | - | - |
| Largeur pieds | - | 40 cm | - | - | - | - |
| Largeur épaules | - | 80 cm | - | - | - | - |
| Longueur sac de couchage | - | 220 cm | - | - | - | - |
| Volume | - | - | 5 l | 6,5 l | - | - |
| Matériau | - | - | Nylon | - | - | - |
| Tailles | - | - | - | 27,5 x 23 x 14,5 cm | - | - |
| Par type | - | - | - | - | - | softshell |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | - | Non |
| Code de produit | - | 76008740 | - | - | - | 76017331 |





