Comparaison
| FIXED MagZen avec chargeur sans fil | Fizan Trek | Extol 2x3 m solide 2x3 m | Brunner Snapster | Trimm Party S 1/2 - chambre | Omnia Upper Oven Rack | Montane Respond Glove | Usušil & Syn Hovězí s pepřem 150 g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
19,99 € |
|
15,33 € |
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | FIXED | Fizan | Extol | Brunner | Trimm | Omnia | Montane | Usušil & Syn |
| Poids | 148 g | - | - | 100 g | 3 kg | 182 g | - | 150 g |
| Tailles | 9,99 x 6,34 x 1,55 cm | - | - | 37,5 x 12,5 cm | - | 23,5 cm | - | - |
| Type d'accumulateur | Li-Pol | - | - | - | - | - | - | - |
| Capacité de batterie | 6000 mAh | - | - | - | - | - | - | - |
| Caractéristiques banques d'alimentation | USB C / charge rapide / sans fil / MagSafe | - | - | - | - | - | - | - |
| Couleur | blanc / noir | rose / noir / gris / noir | vert - bleu | blanc | gris | argenté | noir | - |
| Sex | - | Homme / Femme | - | - | - | - | Homme | - |
| Longueur de bâton | - | 140 cm | - | - | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | 490 g | - | - | - | - | - | - |
| Suspension (antichoc) | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pointe | - | carbure | - | - | - | - | - | - |
| Poignée | - | Caoutchouc | - | - | - | - | - | - |
| Nombre segments de bâton | - | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Gamme de longueur | - | 63-140 cm | - | - | - | - | - | - |
| Poignée allongée | - | - | - | - | - | - | - | |
| Matériau de bâtons | - | Duralumin/Aluminium | - | - | - | - | - | - |
| Diamètre de bâtons | - | 18/16/14 cm | - | - | - | - | - | - |
| Construction de bâtons | - | Télescopiques | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | - | - | Plastique | - | Acier inoxydable | - | - |
| Type de gants | - | - | - | - | - | - | à doigts | - |
| Taille de gants | - | - | - | - | - | - | M / L | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | - | - | - | Pertex® / Polyester / Polyuréthane / Primaloft® | - |
| Par activité | - | - | - | - | - | - | sport / ski | - |
| Certification | - | - | - | - | - | - | PFC-free | - |
| Types de viande | - | - | - | - | - | - | - | Bœuf |
| Code de produit | - | - | 76014001 | - | 76028696 | - | - | 76036361 |







