Comparaison
| Reima Tirro Junior | Reima Kiiruna | Reima Kairala | Reima Lainio | Reima Kaaranka | Husky Gonzal Kid | Kilpi Ferden-Jb | Reima Kuosku | Husky Gomez K | Reima Luppo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Dernière pièce | Pas en stock | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Reima | Reima | Reima | Reima | Reima | Husky | Kilpi | Reima | Husky | Reima |
| Sex | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant | Enfant |
| Matière de vêtements | 100% Nylon | Polyester / Polyuréthane | Polyester / Polyuréthane | Polyester | Polyester | Élasthanne / Polyester / Polyuréthane | Polyester | Polyester | Élasthanne / Polyester / Polyuréthane | Polyester / Primaloft® |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 10000 g/m2·24h | 8000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h | 20000 g/m2·24h | 7000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | 10000 mm H2O | 12000 mm H2O | 12000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 15000 mm H2O | 10000 mm H2O | 10000 mm H2O | 20000 mm H2O | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | 5 | - | - | - | - | plus de 5 | 3 | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | ski | urbain / ski | urbain / ski | urbain / ski | urbain / ski | randonnée / ski / snowboard | ski | urbain / ski | ski / snowboard | urbain / ski |
| Par type | imperméables/membrane | imperméables/membrane / hybride et isolant | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane | imperméables/membrane / hybride et isolant / matelassé | imperméables/membrane | imperméables/membrane / hybride et isolant / matelassé |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique |
| Tailles enfant | - | 128 / 134 | 134 | - | 140 | - | - | 140 / 146 / 152 / 158 | 134 | 134 / 140 / 146 / 152 / 158 |
| Couleur | - | rose | noir | - | bleu clair | - | - | noir | bleu / noir | violet |
| Certification | - | Bluesign | Bluesign | Bluesign | Bluesign | - | PFC-free | Bluesign | - | Bluesign |
| Membrane | - | - | - | - | - | Husky Tech Stretch 15 000, DWR, 4-Way Stretch | Siberium | - | - | - |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | - | - | - | - | 76039365 | - | - | - | - |









