Comparaison
| Dare 2b Touring Stretch | Salewa Agner Dst W Jkt | Topeak Mtx Beamrack V | Zulu Handy | Patizon D-Compress sack M | Brunner Azabache CT | Husky Sloper 45 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
24,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Dare 2b | Salewa | Topeak | Zulu | Patizon | Brunner | Husky |
| Sex | Homme | Femme | - | - | - | - | Homme / Femme |
| Taille | XXXL | - | - | - | - | - | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | Élasthanne / Polyamide / Polyester / Softshell | - | - | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | sport / randonnée | sport / randonnée / escalade | - | - | - | - | - |
| Fermeture | Glissière complète | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | - | - | - | - | - |
| Couleur | orange | - | - | gris / noir / gris / vert | gris | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | |
| Par type | - | softshell / de transition | - | - | - | - | - |
| Certification | - | PFC-free | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | 696 g | 84 g | 79 g | 9 kg | 1,3 kg |
| Tailles | - | - | 51 x 12 x 11 cm | - | 20 x 33,5 cm | 85 x 52 x 90 cm | 60 x 30 x 21 cm |
| Capacité de charge | - | - | 9 kg | - | - | - | - |
| Emplacement | - | - | sous selle / arrière | - | - | - | - |
| Volume de récipient | - | - | - | 400 ml | - | - | - |
| Pliable | - | - | - | - | - | - | |
| Matériau | - | - | - | Aluminium anodisé | 100% polyester | - | - |
| Anse | - | - | - | Oui | - | - | - |
| Couvercle | - | - | - | Non | - | - | - |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | 86 x 14 x 49 cm | - |
| Matériau d'armoire | - | - | - | - | - | aluminium / polyester | - |
| Volume | - | - | - | - | - | - | 45 l |
| Matériaux du bagage | - | - | - | - | - | - | Ripstop Nylon / Revêtement PU |
| Matériau | - | - | - | - | - | - | 420D 2-tones Ripstop, 600D polyester s nepromokavou úpravou |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Nombre de poches | - | - | - | - | - | - | 7 |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | - | - | |
| Entrée avant | - | - | - | - | - | - | |
| Ouverture latérale | - | - | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | - | - | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | - | - | Oui |
| Système dorsal | - | - | - | - | - | - | Dos ventilé (avec filet) |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | - | - | Couvercle |
| Code de produit | - | - | 76033900 | - | - | - | 76003791 |






