Comparaison
| Dare 2b Touring Hybrid | 4F Down Jacket M485 | Hannah Zazu | Dare 2b Camber II Jacket | Regatta Altoro Thermal | Trimm Adigo | Hannah Falon | Trimm Contre | Husky Suli M | Craghoppers Lingmoor Reversible Hooded Jacket | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Dernière pièce |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock | Dernière pièce | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dare 2b | 4F | Hannah | Dare 2b | Regatta | Trimm | Hannah | Trimm | Husky | Craghoppers |
| Pour | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme | Homme |
| Taille | S / M / L / XL / XXL / XXXL | L | XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | XXL | S / M / L / XL / XXL / XXXL | M / L / XL / XXL | L / XL / XXL |
| Matière du vêtement | 100% Polyester | Polyamide / Polyester | 100% Polyester / Plumes | 100% Polyester | Élasthanne / Polyester | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Nylon | 100% Polyester | 100% Polyester |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 3 | 3 | 4 | - | 3 | 5 | - | 3 | 3 |
| Pare-neige | ||||||||||
| Par activité | urbain / randonnée | urbain / sport | urbain | ski / snowboard / ski rando | urbain / randonnée | urbain | ski / snowboard | sport / randonnée / ski de fond / ski rando | sport / randonnée | urbain |
| Par type | hybride et isolant / matelassé / de transition | matelassé | duvet / matelassé | imperméables/membrane / matelassé | imperméables/membrane / matelassé | matelassé | hybride et isolant | hybride et isolant | imperméables/membrane / de transition | hybride et isolant |
| Fermeture | Glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capuche | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | Sans capuchon |
| Type de rembourrage | synthétique | synthétique | duvet | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | synthétique | sans rembourrage | sans rembourrage |
| Couleur | jaune | bleu | bleu | noir / kaki | noir / vert | noir / noir / rouge / bleu | noir | noir / rouge / bleu / orange / vert | brun / bleu / bleu | bleu |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | ||||
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | |||
| Certification | - | - | RDS (Responsible Down Standard) | PFC-free / PFAS-free | - | - | - | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | ARED 15/15 | - | - | - | - | - | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | - | - | 15000 g/m2·24h | 15000 g/m2·24h | - | 10000 g/m2·24h | - | 10000 g/m2·24h | - |
| Imperméabilité | - | - | - | 15000 mm H2O | 15000 mm H2O | - | 10000 mm H2O | - | - | - |
| Poids | - | - | - | - | - | 400 g | - | - | - | - |
| Code de produit | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |









