Comparaison
| Progress Fantom Jacket | Regatta Marlin VI | Puma Purecat | Bo-Camp Mosquito Net Box Model 2 | Loap Urek | Adidas Terrex Swift R2 MID GTX W | SealSkinz WP Cold Wthr Roll Cuff Beanie | Outwell Hula M | Vango California Rock & Roll 10cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Progress | Regatta | Puma | Bo-Camp | Loap | Adidas | SealSkinz | Outwell | Vango |
| Sex | Homme | Enfant | Homme / Femme | - | Homme | Femme | Homme / Femme | - | Homme / Femme |
| Matière de vêtements | 100% Polyester | 100% Polyester | - | - | 100% Polyester | - | Acrylique / Polyester | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 2 | 3 | - | - | 3 | - | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Pare-neige | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Par activité | sport / randonnée | - | - | - | urbain / randonnée / ski de fond | randonnée | - | - | - |
| Par type | hybride et isolant / de transition | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | Avec capuchon | - | - | - | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certification | PFC-free | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Matériau | - | 100% polyester | - | - | - | - | Vnější: 100% Akryl, podšívka: 100% Polyester | - | - |
| Fermeture | - | Glissière complète | - | - | - | - | - | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | Mousse EVA | - | - | Mousse EVA | - | - | - |
| Pointe | - | - | Bout ouvert | - | - | - | - | - | - |
| Poids | - | - | - | 340 g | - | - | - | 500 g | 4,2 kg |
| Tailles | - | - | - | 200x200x180 cm | - | - | - | 26 x19 x 28 cm | - |
| Typ moskytiéry | - | - | - | Na postel - double | - | - | - | - | - |
| Pantalons avec fermeture à glissière complète | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Ventilation | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | - | - | 185 g/m2 | - | - | - | - |
| Pantalon détachable (2v1) | - | - | - | - | Non | - | - | - | - |
| Poids (par paire) | - | - | - | - | - | 720 g | - | - | - |
| Dessus | - | - | - | - | - | síťovina/syntetika | - | - | - |
| Membrane | - | - | - | - | - | Gore-Tex® | - | - | - |
| Semelle | - | - | - | - | - | Continental | - | - | - |
| Membrane de chaussures | - | - | - | - | - | Gore-Tex | - | - | - |
| Terrain | - | - | - | - | - | Randonnée | - | - | - |
| Largeur de chaussure | - | - | - | - | - | Standard | - | - | - |
| Pompon | - | - | - | - | - | - | Sans pompon | - | - |
| Type de bonnet | - | - | - | - | - | - | En tricot / Urbain / Beanie | - | - |
| Volume | - | - | - | - | - | - | - | 8 l | - |
| Type de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | camping |
| Matériau de matelas | - | - | - | - | - | - | - | - | 75D Polyester |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,1 |
| Dimension emballée | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 x 28 cm |
| Longueur | - | - | - | - | - | - | - | - | 180 cm |
| Largeur | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 cm |
| Épaisseur | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 cm |
| Détermination de la température | - | - | - | - | - | - | - | - | De toute l'année |
| Code de produit | - | - | - | 76033731 | - | 76026245 | 76031651 | - | - |








