Comparaison
| Smartwool M Classic Thermal Merino Base Layer Crew Boxed | Alpine Pro Nootko 2 Ins. | Deuter Duffel Pro Movo 90 | |
|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Smartwool | Alpine Pro | Deuter |
| Sex | Homme | Enfant | Homme / Femme |
| Taille | L / XL | - | - |
| Matière de vêtements | 100% Laine mérinos | DWR / Élasthanne / Polyester / Softshell | - |
| Par activité | sport / randonnée / running / ski | urbain / randonnée | - |
| Matériau fonctionnel | Laine mérinos | - | - |
| Imprimé | Avec imprimé | - | - |
| Couleur | bleu / bleue claire | - | noir / vert clair |
| Imperméabilité | - | 8000 mm H2O | - |
| Pare-neige | - | - | |
| Par type | - | softshell / imperméables/membrane | - |
| Capuchon | - | Sans capuchon | - |
| Type de rembourrage | - | synthétique | - |
| Poids | - | - | 3,8 kg |
| Volume | - | - | 90 l |
| Tailles | - | - | 86 x 43 x 35 cm |
| Matériaux du bagage | - | - | Polyester |
| Capacité de charge | - | - | 20 kg |
| Nombre de poches | - | - | 4 |
| Entrée avant | - | - | |
| Roulettes | - | - | |
| Certification | - | - | Bluesign / Green Button / PFAS-free |
| Code de produit | - | - | - |


