Comparaison
| Northfinder Zella | Dakine Hot laps 2l (2024) | Sensor Merino Wool Active PT Kompas | Hamaka.eu Double jaune-vert-jaune | |
|---|---|---|---|---|
![]() Dernière pièce |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Dernière pièce | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Northfinder | Dakine | Sensor | Hamaka.eu |
| Sex | Femme | Homme / Femme | Homme | - |
| Taille | M | - | - | - |
| Matière de vêtements | Élasthanne / Polyester | - | 100% Laine mérinos / Laine mérinos | - |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | 5000 g/m2·24h | - | - | - |
| Imperméabilité | 5000 mm H2O | - | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | 4 | - | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | |
| Pare-neige | - | - | - | |
| Aération sous les bras | - | - | - | |
| Par activité | ski | - | urbain / randonnée | - |
| Par type | imperméables/membrane / avec fourrure | - | - | - |
| Capuchon | Sans capuchon | - | - | - |
| Type de rembourrage | synthétique | - | - | - |
| Couleur | rouge / blanc | - | - | jaune / noir |
| Certification | PFC-free | - | - | - |
| Poids | - | 300 g | - | 650 g |
| Volume | - | 2 l | - | - |
| Tailles | - | 25 x 18 x 8 cm | - | 225x265 cm |
| Matériau | - | Polyester | - | - |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - |
| Grammage de matériau (g/m2) | - | - | 160 g/m2 | - |
| Matériau fonctionnel | - | - | Laine mérinos | - |
| Imprimé | - | - | Avec imprimé | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | 2 personnes |
| Capacité de charge | - | - | - | 150 kg |
| Code de produit | - | - | 76009890 | 76021261 |



