Comparaison
| Alpine Pro Outere | Regatta 1l Alu Bottle | Loap Ural | Zulu M 3-pack | Mammut Trion Nordwand 15 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Alpine Pro | Regatta | Loap | Zulu | Mammut |
| Poids | 9,29 kg | - | - | - | 420 g |
| Nombre de personnes | 4 personnes | - | - | - | - |
| Type de tente | famille | - | - | - | - |
| Type construction | dôme | - | - | - | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | - | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | 5000 mm | - | - | - | - |
| Résistance de tente extérieure | 3000 mm | - | - | - | - |
| Matériau de sol | Polyethylen | - | - | - | - |
| Matériau de double toit | Polyester | - | - | - | - |
| Dimensions de tente | 570 x 210 x 185 cm | - | - | - | - |
| Nombre de chambres | Deux chambres | - | - | - | - |
| Nombre d'entrées | 2 | - | - | - | - |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | |
| Atout majeur | Chambres séparées | - | - | - | - |
| Auvent | grand | - | - | - | - |
| Couleur | jaune / vert | - | noir | - | - |
| Matériau | - | 95% hliník, 5% polypropylen | - | - | Nylon Cordura, Polyamid |
| Volume de récipient | - | 1000 ml | - | - | - |
| Type de bouteille | - | Métal | - | - | - |
| Sex | - | - | Homme | - | Homme / Femme |
| Taille | - | - | M / L / XL / XXL | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | Élasthanne / Polyester | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 3 | - | - |
| Partie dorsale allongée | - | - | - | - | |
| Par activité | - | - | randonnée | - | - |
| Par type | - | - | coupe-vent / de transition | - | - |
| Capuchon | - | - | Sans capuchon | - | - |
| Diamètre intérieur | - | - | - | 0 mm | - |
| Volume | - | - | - | - | 15 l |
| Entrée inférieure | - | - | - | - | |
| Adaptation poche à eau | - | - | - | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | - | |
| Housse étanche | - | - | - | - | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | - | - | Oui |
| Système dorsal | - | - | - | - | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | - | - | Fermeture roulée |
| Code de produit | - | 76036952 | - | - | - |




