Comparaison
| Gumbies Outback - Charcoral & Turquoise | Vidix Vision (240105set) | Klymit Static V | Yate poids poignet 1,0 kg | Trimm Enduro | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
61,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Gumbies | Vidix | Klymit | Yate | Trimm |
| Sex | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | - | - |
| Par activité | urbain | sport | - | - | - |
| Semelle | Caoutchouc | - | - | - | - |
| Pointe | Bout fermé | - | - | - | - |
| Type de rembourrage | laine | - | - | - | - |
| Poids | - | 29 g | 530 g | 2 kg | 6,5 kg |
| Indice de protection solaire (Ind.) | - | S0-3 | - | - | - |
| Matériau de montures | - | GRILAMID TR90 | - | - | - |
| Nombre d'écrans | - | 1 | - | - | - |
| Polarisante | - | Oui | - | - | - |
| Couleur | - | rouge | vert foncé | noir / orange | beige |
| Type de matelas | - | - | ultraléger | - | - |
| Matériau de matelas | - | - | 75D Polyester | - | - |
| Résistence thermique (valeur R) | - | - | 1,3 | - | - |
| Dimension emballée | - | - | 20 x 8 cm | - | 20x62x20 cm |
| Longueur | - | - | 183 cm | - | - |
| Largeur | - | - | 58 cm | - | - |
| Épaisseur | - | - | 6,4 cm | - | - |
| Divisible en deux parties | - | - | - | - | |
| Kit de réparation | - | - | - | - | |
| Détermination de la température | - | - | Été | - | - |
| Forme de matelas | - | - | Rectangle | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | - | 4 personnes |
| Type de tente | - | - | - | - | randonnée |
| Type construction | - | - | - | - | dôme |
| Matériau de construction tente | - | - | - | - | durawrap/wrapflex |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | - | 10000 mm |
| Résistance de tente extérieure | - | - | - | - | 4000 mm |
| Matériau de sol | - | - | - | - | Nylon |
| Matériau de double toit | - | - | - | - | Polyester |
| Dimensions de tente | - | - | - | - | 260x(60+225+90)x145 cm |
| Dimensions de chambre | - | - | - | - | 225 x 235 cm |
| Armature de tente | - | - | - | - | tente double toit avec construction intérieure |
| Nombre de chambres | - | - | - | - | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | - | - | 1 |
| Sol de l'auvent | - | - | - | - | |
| Atout majeur | - | - | - | - | Fiable |
| Auvent | - | - | - | - | moyen |
| Code de produit | - | - | 76038331 | 76013572 | 76001088 |




