Comparaison
| Source ACT Tritan 950 ml | Devold Running Merino Ankle Sock Wmn | Uvex True | Under Armour ABC Camo Boxed Logo SS | Light My Fire Spork Lefty | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Source | Devold | Uvex | Under Armour | Light My Fire |
| Poids | 180 g | - | 245 g | - | 11 g |
| Tailles | 26 x 10 cm | - | 30 x 30 x 20 cm | - | - |
| Volume de récipient | 950 ml | - | - | - | - |
| Matériau | Tritan | - | - | - | Bioplastique |
| Type de bouteille | Plastique | - | - | - | - |
| Couleur | orange / gris | rouge / rose | noir / argenté | noir / bleu / brun clair / gris clair | bleu / jaune / rose / vert |
| Sex | - | Femme | Homme / Femme | Homme | - |
| Taille de chaussures | - | 35-37 / 38-40 | - | - | - |
| Type de chaussettes | - | Running / Sport | - | - | - |
| Matière de chaussettes | - | sythétique/laine | - | - | - |
| Matière de vêtements | - | Laine mérinos | - | Coton / Polyester | - |
| Par activité | - | running | - | urbain | - |
| Hauteur de chaussettes | - | Basses | - | - | - |
| Certification | - | OEKO-TEX STANDARD 100 | - | - | - |
| Taille de casque | - | - | 52-56 cm | - | - |
| Type casque | - | - | Route | - | - |
| Trous de ventilation | - | - | 17 | - | - |
| Taille | - | - | - | M / L / XL / XXL | - |
| Imprimé | - | - | - | Avec imprimé | - |
| Longueur | - | - | - | - | 17 cm |
| Code de produit | - | - | - | - | 76030054 |




