Comparaison
| Progress Technica | Columbia Bugaboot™ III | |
|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Progress | Columbia |
| Sex | Femme | Homme |
| Matière de vêtements | Nylon / Polyester / Spandex | - |
| Par activité | sport / fitness, exercice | - |
| Imprimé | Logo seul | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | 42 / 42,5 / 43 / 43,5 / 44 / 44,5 / 45 / 46 |
| Poids (par paire) | - | 1,39 kg |
| Semelle intermédiaire | - | Techlite™ |
| Semelle | - | Omni-Grip™ |
| Empeigne | - | Cuir |
| Membrane de chaussures | - | Omni-Tech™ |
| Largeur de chaussure | - | Standard |
| Couleur | - | noir |
| Code de produit | - | - |

