Comparaison
| Sea to Summit Lightweight Dry Bag Set 8, 13, 20L | Deuter Shortrail I | Progress D TR NECK 9LN | Sensor Pro Merino | Leatherman Leap | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Sea to Summit | Deuter | Progress | Sensor | Leatherman |
| Par activité | randonnée / nautique | sport / running | sport / randonnée / running / vélo / ski de fond | sport / randonnée / running / ski / ski de fond | - |
| Matériau | Nylon | - | - | - | - |
| Couleur | mix1 | noir | - | noir / gris | - |
| Certification | Bluesign / PFC-free | - | - | - | - |
| Sex | - | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | - |
| Tailles | - | 11 / 41 / 1 cm | - | - | - |
| Tour de tête | - | - | UNI cm | - | - |
| Taille | - | - | UNI | - | - |
| Matière de vêtements | - | - | Élasthanne / Polyamide | Élasthanne / Laine mérinos / Polyamide | - |
| Taille de chaussures | - | - | - | 35-38 / 39-42 / 43-46 | - |
| Type de chaussettes | - | - | - | Loisir / Randonnée | - |
| Matière de chaussettes | - | - | - | synthétiques / laine mérinos | - |
| Hauteur de chaussettes | - | - | - | Mi-chaussette | - |
| Poids | - | - | - | - | 138 g |
| Nombre de fonctions | - | - | - | - | 13 |
| Longueur de lame | - | - | - | - | 5,5 cm |
| Longueur pliée | - | - | - | - | 8,3 cm |
| Matériau de lame | - | - | - | - | acier inoxydable 420HC |
| Cran d'arrêt | - | - | - | - | LinerLock |
| Code de produit | - | - | - | - | 76006364 |




