Comparaison
| Dometic Lusso Milano Redux | Hoka Anacapa Mid GTX | Blue Ice Stache 90l | Osprey Metron 24 Pack | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | En stock | En stock |
| Producteur | Dometic | Hoka | Blue Ice | Osprey |
| Poids | 4,56 kg | - | 920 g | 1,12 kg |
| Tailles | 117 x 59,5 x 72 cm | - | - | 51 x 34 x 25 cm |
| Dimension emballée | 96 x 61 x 9 cm | - | - | - |
| Capacité de charge | 150 kg | - | - | - |
| Matériau de chaise | aluminium | - | - | - |
| Matériau d'assise et de dossier | polyester | - | - | - |
| Hauteur d'assise | 44 cm | - | - | - |
| Sex | - | Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids (par paire) | - | 768 g | - | - |
| Par activité | - | sport / randonnée | - | - |
| Semelle intermédiaire | - | Mousse EVA | - | - |
| Semelle | - | Vibram | - | - |
| Empeigne | - | Cuir | - | - |
| Membrane de chaussures | - | Gore-Tex | - | - |
| Largeur de chaussure | - | Standard | - | - |
| Volume | - | - | 90 l | 24 l |
| Nombre de chambres | - | - | 1 | 1 |
| Entrée inférieure | - | - | ||
| Adaptation poche à eau | - | - | ||
| Housse étanche | - | - | Sans housse étanche | Avec housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | - | Oui | Amovible |
| Système dorsal | - | - | Dos solide | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | - | Couvercle | Fermeture à glissièr |
| Couleur | - | - | orange | noir / brun |
| Matériaux de sacs à dos, sacs, valises | - | - | - | DWR / Nylon |
| Nombre de poches | - | - | - | 6 |
| Pochette d'ordinateur portable | - | - | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | - | - | 16" |
| Certification | - | - | - | Bluesign / PFAS-free |
| Code de produit | - | - | - | - |



