Comparaison
| MSR PocketRocket Deluxe Stove Kit | Camp Turbohand Pro | Salewa Rainbow Belt | Kama S27 | Petzl Shell LT | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix | 176,00 € |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | MSR | Camp | Salewa | Kama | Petzl |
| Poids | 371 g | 185 g | - | - | 5 g |
| Puissance de cuisinière | 3200 W | - | - | - | - |
| Volume de récipient | 1200 ml | - | - | - | - |
| Piézo | - | - | - | - | |
| Pliable | - | - | - | - | |
| Matériau | Aluminium | Aluminium | - | - | - |
| Allumage Piezo | Oui | - | - | - | - |
| Type de cartouche | À visser | - | - | - | - |
| Variante de bloqueur | - | droite | - | - | - |
| Type de bloqueur | - | Poignée-bloqueur | - | - | - |
| Sex | - | - | Homme / Femme | Homme / Femme | - |
| Matériau | - | - | 60% polypropylen, 40% elastan | - | - |
| Longueur | - | - | 110 cm | - | - |
| Tour de tête | - | - | - | UNI cm | - |
| Taille | - | - | - | UNI | - |
| Matière de vêtements | - | - | - | Polaire | - |
| Code de produit | - | - | 76026152 | - | - |




