Comparaison
| Coleman Chimney Rock 3 Plus | Outwell Earth 3 Plus | Outwell Earth 3 | Coleman Coastline 3 Plus | Regatta Kolima 3 Inflate | Pinguin Nimbus 3 | Outwell Ashwood 3 | Vango Harris Air 350 | Zulu Pavilion 400 Twin Black | Husky Baul 4 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix | 230,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Coleman | Outwell | Outwell | Coleman | Regatta | Pinguin | Outwell | Vango | Zulu | Husky |
| Poids | 6,9 kg | 5,5 kg | 5,5 kg | 7 kg | 11 kg | 14,7 kg | 17,3 kg | 15,7 kg | 10,2 kg | 10,3 kg |
| Nombre de personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 3 personnes | 4 personnes | 4 personnes |
| Type de tente | famille | randonnée / famille | famille | randonnée / famille | famille | famille | famille | randonnée | famille | famille |
| Type construction | tunnel | tunnel | tunnel | tunnel | tunnel / gonflable | dôme | tunnel | dôme / gonflable | dôme | tunnel |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre | fibre de verre / gonflable | fibre de verre | fibre de verre | gonflable | fibre de verre | durawrap/wrapflex |
| Résistance de tente extérieure | 4500 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 5000 mm | 4000 mm | 4000 mm | 3000 mm | 3000 mm | 3000 mm |
| Matériau de double toit | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | - | Polyester | Polyester |
| Dimensions de tente | 200 x 440 x 1500 cm | 200 x 415 x 120 cm | 200 x 410 x 120 cm | 440 x 200 x 155 cm | 455 x 220 x 190 cm | 440 x 230 cm | 250 x 480 x 200 cm | 230x455x195 cm | 490 x 240 cm | 270 × 430 × 200 cm |
| Dimension emballée | 58 x 18 x 18 cm | 60 x 20 cm | 60 x 20 cm | 66 x 18 x 18 cm | 80 x 38 x 38 cm | 65 x 27 cm | 66 x 33 x 33 cm | 74x35x39 cm | 58 x 24 x 24 cm | 60 × 23 cm |
| Nombre de chambres | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Une chambre | Deux chambres | Deux chambres | Une chambre |
| Nombre d'entrées | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Sol de l'auvent | - | |||||||||
| Atout majeur | Spacieux et confortable / Antichambre spacieuse | Léger et compact / Chambre noire / Antichambre spacieuse | Antichambre spacieuse | Antichambre spacieuse | - | Construction facile | Spacieux et confortable | Spacieux et confortable | Chambre noire | Prix/performances |
| Auvent | grand | moyen | moyen | moyen | grand | grand | grand | grand | grand | grand |
| Couleur | vert / gris | vert / gris | - | - | - | bleu / vert | - | - | - | vert |
| Matériau de sol | - | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Nylon | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen | Polyethylen |
| Dimensions de chambre | - | 180 x 210 x 110 cm | 180 x 210 x 110 cm | 190 x 220 cm | 215 x 210 x 190 cm | 210 x 220 cm | 230 x 180 x 190 cm | 210x210 cm | 210 x 140 cm | 210 x 180-210 cm |
| Hauteur | - | 120 cm | 120 cm | 155 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 190 cm | 200 cm |
| Hauteur de chambre | - | 110 cm | 110 cm | 140 cm | 190 cm | 185 cm | 190 cm | 180 cm | 140 cm | 200 cm |
| Hauteur d'auvent | - | 90 cm | 120 cm | 140 cm | 190 cm | 200 cm | 200 cm | 195 cm | 210 cm | - |
| Durée de construction | - | 10-15 min | - | 10-15 min | 7-9 min | - | 10-15 min | - | - | - |
| Résistance du tapis de sol | - | - | PE 100 % imperméabilité mm | PE 100 % imperméabilité mm | 10000 mm | 10000 mm | PE 100 % imperméabilité mm | - | PE 100 % imperméabilité mm | PE 100 % imperméabilité mm |
| Sex | - | - | - | Homme / Femme | - | - | - | - | - | - |
| Armature de tente | - | - | - | tente double toit avec construction extérieure | - | tente double toit avec construction extérieure | - | - | - | - |
| Poids minimum | - | - | - | - | - | 13,3 kg | - | - | - | - |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Code de produit | - | - | - | 76012862 | 76036949 | 00002626 | - | - | - | 76035637 |









