Comparaison
| Merrell Accentor 3 Sieve | Ocún Falcon Screw 3 pack | Mammut Whitehorn IN Jacket Men | Outwell Earth 2 | Pinguin Sphere Extreme | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
31,99 € |
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Merrell | Ocún | Mammut | Outwell | Pinguin |
| Sex | Femme | Homme / Femme | Homme | - | - |
| Poids (par paire) | 508 g | - | - | - | - |
| Par activité | urbain / randonnée | - | urbain / sport / randonnée | - | - |
| Semelle intermédiaire | Mousse EVA | - | - | - | - |
| Semelle | Caoutchouc | - | - | - | - |
| Empeigne | Cuir tanné / Maille | - | - | - | - |
| Pointe | Bout fermé | - | - | - | - |
| Poids | - | 53 g | 735 g | 3,6 kg | 4,25 kg |
| Type de verrouillage | - | K-lock | - | - | - |
| Type de mousqueton | - | Mousqueton de type D | - | - | - |
| Diamètre intérieur | - | 17 mm | - | - | - |
| Résistance longitudinale | - | 25 kN | - | - | - |
| Résistance transversale | - | 9 kN | - | - | - |
| Résistence loquet ouvert | - | 9 kN | - | - | - |
| Couleur | - | rouge | - | - | orange |
| Matière de vêtements | - | - | 100% Polyester / Pertex® / Plumes | - | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | - | 3 | - | - |
| Pare-neige | - | - | - | - | |
| Par type | - | - | duvet / matelassé | - | - |
| Capuchon | - | - | Avec capuchon | - | - |
| Type de rembourrage | - | - | duvet | - | - |
| Certification | - | - | Bluesign / Fair Wear Foundation (FWF) / PFC-free | - | - |
| Nombre de personnes | - | - | - | 2 personnes | 3 personnes |
| Type de tente | - | - | - | randonnée | expédition / randonée-expédition / extrême |
| Type construction | - | - | - | tunnel | dôme |
| Matériau de construction tente | - | - | - | fibre de verre | duralumin/aluminium |
| Résistance du tapis de sol | - | - | - | PE 100 % imperméabilité mm | 10000 mm / 12000 mm |
| Résistance de tente extérieure | - | - | - | 3000 mm | 4000 mm |
| Matériau de sol | - | - | - | Polyethylen | Nylon |
| Matériau de double toit | - | - | - | Polyester | Nylon |
| Dimensions de tente | - | - | - | 150 x 310 x 110 cm | 370 x 160/170 cm |
| Dimensions de chambre | - | - | - | 130 x 210 x 100 cm | 220 x 150 cm |
| Hauteur | - | - | - | 110 cm | 120 cm |
| Hauteur de chambre | - | - | - | 1000 cm | 110 cm |
| Dimension emballée | - | - | - | 62 x 18 cm | 50 x 18 cm |
| Nombre de chambres | - | - | - | Une chambre | Une chambre |
| Nombre d'entrées | - | - | - | 1 | 2 |
| Sol de l'auvent | - | - | - | ||
| Atout majeur | - | - | - | Chambre noire | Randonnées d'hiver |
| Durée de construction | - | - | - | 7-9 min | - |
| Auvent | - | - | - | moyen | petit |
| Poids minimum | - | - | - | - | 3,15 kg |
| Armature de tente | - | - | - | - | tente double toit avec construction extérieure |
| Imperméabilisation | - | - | - | - | |
| Code de produit | - | 76026617 | - | - | 00002656 |




