Comparaison
| Reima Kuori | Thule Landmark 40L | |
|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock |
| Producteur | Reima | Thule |
| Sex | Enfant | Homme |
| Pour enfant | Pour garçon / Pour fille | - |
| Tailles enfant | 116 / 128 | - |
| Matière de vêtements | 100% Polyester / Softshell | - |
| Par activité | randonnée | - |
| Par type | softshell | - |
| Pantalon détachable (2v1) | Non | - |
| Couleur | noir / bleu foncé | brun |
| Poids | - | 1,44 kg |
| Volume | - | 40 l |
| Tailles | - | 25 x 33 x 55 cm |
| Matériaux du bagage | - | Polyester |
| Entrée inférieure | - | |
| Adaptation poche à eau | - | |
| Pochette d'ordinateur portable | - | |
| Diagonale maximale ordinateur portable | - | 16" |
| Housse étanche | - | Sans housse étanche |
| Ceinture abdominale | - | Oui |
| Système dorsal | - | Dos solide |
| Fermeture de sac à a dos | - | Fermeture à glissièr |
| Code de produit | - | - |

