Comparaison
| Expres menu Butter Chicken 600 g | Black Diamond Mojo Chalk Bag S/M (2024) | Robens Chaser 3XE | Vans Seldan | |
|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
12,99 € |
|
|
| Disponibilité | En stock | Pas en stock | Pas en stock | En stock |
| Producteur | Expres menu | Black Diamond | Robens | Vans |
| Poids | 600 g | 80 g | 1,86 kg | - |
| Nombre de portions | 2 | - | - | - |
| Types de viande | Poulet | - | - | - |
| Durée de conservation | 10 ans | - | - | - |
| Mode de préparation | Stérilisé | - | - | - |
| Type de cuisine | Indienne | - | - | - |
| Végétarienne | - | - | - | |
| Sans gluten | - | - | - | |
| Sex | - | Homme / Femme / Enfant | - | Homme |
| Matériau | - | TPU, fleece | - | - |
| Poids minimum | - | - | 1,66 kg | - |
| Nombre de personnes | - | - | 3 personnes | - |
| Type de tente | - | - | ultra-léger | - |
| Type construction | - | - | tunnel | - |
| Matériau de construction tente | - | - | duralumin/aluminium | - |
| Résistance du tapis de sol | - | - | 5000 mm | - |
| Résistance de tente extérieure | - | - | 2000 mm | - |
| Matériau de sol | - | - | Nylon | - |
| Matériau de double toit | - | - | Nylon | - |
| Dimensions de tente | - | - | 215 x 230 x 110 cm | - |
| Dimensions de chambre | - | - | 170 x 220 x 105 cm | - |
| Hauteur | - | - | 110 cm | - |
| Hauteur de chambre | - | - | 105 cm | - |
| Hauteur d'auvent | - | - | 105 cm | - |
| Dimension emballée | - | - | 39 x 14 cm | - |
| Nombre de chambres | - | - | Une chambre | - |
| Nombre d'entrées | - | - | 2 | - |
| Imperméabilisation | - | - | - | |
| Auvent | - | - | petit | - |
| Taille de chaussures (UE) | - | - | - | 40,5 / 41 / 42,5 / 44 / 44,5 |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard |
| Couleur | - | - | - | bleu |
| Code de produit | - | - | - | - |



