Comparaison
| Vango Cove II Low | Regatta Wmn Steren II Hyb | Under Armour W Mini Elastic 6PK | Adidas Terrex Swift R3 Mid Gtx W | |
|---|---|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | En stock | En stock | Pas en stock |
| Producteur | Vango | Regatta | Under Armour | Adidas |
| Poids | 13,2 kg | - | - | - |
| Hauteur de véhicule | 180 - 210 cm | - | - | - |
| Type d'auvent | pour caravane / pour van | - | - | - |
| Matériau de construction tente | fibre de verre | - | - | - |
| Dimension emballée | 75x31x31 cm | - | - | - |
| Durée de construction | 10-15 min | - | - | - |
| Sex | - | Femme | Femme | Femme |
| Taille | - | XXL | - | - |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester | Élasthanne / Nylon | - |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 | - | - |
| Par activité | - | sport | sport | randonnée |
| Par type | - | hybride et isolant / matelassé / de transition | - | - |
| Capuchon | - | Avec capuchon | - | - |
| Couleur | - | noir / bleu clair | noir / rouge / rose / violet | - |
| Type de bandeau | - | - | Sport | - |
| Semelle intermédiaire | - | - | - | Mousse EVA |
| Semelle | - | - | - | Continental |
| Empeigne | - | - | - | Synthétiques / Textiles / Maille |
| Membrane de chaussures | - | - | - | Gore-Tex |
| Terrain | - | - | - | Randonnée |
| Largeur de chaussure | - | - | - | Standard |
| Code de produit | - | - | - | - |



