Comparaison
| Osprey Dry Sack 3 W/Window | Regatta Navassa | |
|---|---|---|
![]() Pas en stock |
![]() Pas en stock |
|
| Prix |
|
|
| Disponibilité | Pas en stock | Pas en stock |
| Producteur | Osprey | Regatta |
| Poids | 28 g | - |
| Volume | 3 l | - |
| Tailles | 22 x 16 x 14 cm | - |
| Par activité | sport / randonnée / ski rando / nautique | urbain / randonnée |
| Certification | Bluesign / GRS (Global Recycle Standard) | - |
| Sex | - | Femme |
| Matière de vêtements | - | 100% Polyester |
| Perméabilité à la vapeur d'eau | - | 5000 g/m2·24h |
| Imperméabilité | - | 10000 mm H2O |
| Nombre de poches (vêtements) | - | 2 |
| Par type | - | imperméables/membrane / de transition |
| Capuchon | - | Sans capuchon |
| Code de produit | - | - |

