Comparaison
| Tatonka Hot&Cold Stuff 1,0 l | Kambukka Olympus 300ml | Primus Classic Light Vacuum Bottle 1.0 L | Primus Klunken Bottle 0.7 L | Contigo Jackson Chill 590ml | Primus Mika Wide Insulated 0,5L | KeepCup Helix Thermal L | Hydro Flask Wide Mouth 20 oz | Esbit à double fermeture 1000 ml | Primus Classic Light Vacuum Bottle 0.75 L | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Tatonka | Kambukka | Primus | Primus | Contigo | Primus | KeepCup | Hydro Flask | Esbit | Primus |
| Poids | 500 g | 210 g | 440 g | 175 g | 365 g | 326 g | - | 340 g | 537 g | 440 g |
| Dimensions | 9,1 x 30 cm | výška 13,5cm, průměr 6,5 cm | - | 21,5 x 6,5 cm | 7,36 x 24,4 x 8,45 cm | 22,4 x 7,5 cm | 16,4 x 6,4 x 8,2 cm | 7.5 x 23 cm | - | - |
| Matériau | nerezová ocel 18/8 a polypropylen | Nerezová ocel | - | nerezová ocel 18/8 | - | - | - | - | nerez ocel/plast | - |
| Volume du récipient | 1000 ml | 300 ml | 1000 ml | 700 ml | 590 ml | 500 ml | 454 ml | 591 ml | 1000 ml | 750 ml |
| Matériau | Acier inoxydable / Polypropylène | - | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable | Acier inoxydable / Silicone | Acier inoxydable / Silicone | Acier inoxydable | - | Acier inoxydable |
| Paille | Non | - | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non | Non |
| Couleur | argenté | beige / blanc | bleu / orange / argenté | bleu / gris | rose clair | blanc / noir / rouge / argenté / bleu clair | blanc / bleu / noir / bleu / rose / vert | noir / blanc / vert clair / vert foncé / bleu / noir / argenté /bleu / kaki clair | noir / orange / kaki / bleu / argenté | bleu / argenté |
| Température d'utilisation | - | - | 100 °C | - | - | - | - | - | - | 100 °C |
| Type de bouteille | - | - | - | Métal | - | - | - | - | - | - |
| Certification | - | - | - | - | BPA-free | BPA-free | - | BPA-free | - | - |
| Anse | - | - | - | - | - | Non | Non | - | - | - |
| Rabat | - | - | - | - | - | Oui | Oui | - | - | - |
| Code de produit | 76000821 | 76035325 | - | - | - | - | - | 76034397 | 76017045 | - |









