Comparaison
| Thule Tact Waistpack 5 l | Pacsafe Vibe 100 Hip Pack | Victorinox Altmont Modern Belt Bag | Osprey Seral 4 | Osprey Tempest 6 | Osprey Talon 6 | Camelbak MULE 5 Waist Pack | Deuter Stroof 5 | Deuter Shortrail III | Deuter Pulse 3 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
![]() En stock |
|
| Prix |
|
|
71,99 € |
|
|
|
|
|
|
|
| Disponibilité | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock | En stock |
| Producteur | Thule | Pacsafe | Victorinox | Osprey | Osprey | Osprey | Camelbak | Deuter | Deuter | Deuter |
| Pour | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Femme | Homme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme | Homme / Femme |
| Poids | 360 g | 340 g | 320 g | 420 g | 430 g | 430 g | 510 g | 320 g | - | 350 g |
| Volume | 5 l | 4 l | 3 l | 4 l | 6 l | 6 l | 5 l | 5 l | 3 l | 5 l |
| Dimensions | 31 x 11 x 17 cm | 16 x 27 x 9 cm | 15 × 7,1 × 24,9 cm | 19 x 32 x 11,5 cm | 21 x 34 x 20 cm | 21 x 34 x 20 cm | - | 23 / 38 / 9 cm | 20 / 52 / 10 cm | 21 x 64 x 10 cm |
| Matériaux du bagage | 100% polyester | - | Polyester recyclé | Polyester | DWR / Nylon / Ripstop | DWR / Nylon / Ripstop | - | Polyester | - | Ripstop Polyamide |
| Couleur | noir | noir | beige / bleu foncé | noir / bleu | noir | bleu | noir / bleu | noir | noir | noir / gris / rouge |
| Certification | Bluesign | - | - | Bluesign | Bluesign / PFAS-free | Bluesign / PFAS-free | - | Bluesign / ClimatePartner / Green Button / PFAS-free | - | - |
| Matériau | - | 100% nylon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nombre de poches | - | 2 | - | - | 3 | 3 | - | 3 | - | - |
| Compatibilité poche à eau | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| Housse étanche | - | Sans housse étanche | - | - | - | - | - | - | - | Sans housse étanche |
| Taille | - | - | S | - | - | - | - | - | - | - |
| Par activité | - | - | urbain | vélo | sport / randonnée | sport / randonnée | sport / running | urbain / sport / randonnée | sport / running | - |
| Accès au sac à dos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Fermeture à glissièr |
| Code de produit | - | 76028850 | - | - | - | - | - | - | - | - |









